52.000 €
Faça uma contrapropostafabricante | ARBURG |
---|---|
modelo | ALLROUNDER 470 C 1500 - 400 GOLDEN EDITION |
ano | 2014 |
localização | Tunísia
![]() |
categoria | Máquinas de injecção |
ID do produto | P250531004 |
linguagem |
Força de aperto | 150 T |
Diâmetro do parafuso | 40 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (H) | 470 mm |
Volume de tiro | 200 cm³ |
Peso do tiro | 184 g |
Pressão sobre o material | 2000 bar |
Equipado com robô | Não |
Interface do robô | |
Tamanho do molde | |
------------------- | |
horas trabalhadas | 2000 horas |
horas sob energia | 2200 horas |
estado | excelente |
Nas normas locais | Sim |
status | tensão visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
arburg-allrounder-470-c-1500-400-golden-edition-p250531004_1.pdf | Download |
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2014 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 31 de Maio de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Força de aperto | 150 T |
Diâmetro do parafuso | 40 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (H) | 470 mm |
Volume de tiro | 200 cm³ |
Peso do tiro | 184 g |
Pressão sobre o material | 2000 bar |
Equipado com robô | Não |
Interface do robô | |
Tamanho do molde | |
------------------- | |
horas trabalhadas | 2000 horas |
horas sob energia | 2200 horas |
estado | excelente |
Nas normas locais | Sim |
status | tensão visível |
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2014 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 31 de Maio de 2025 |