Preço em pedido
Faça uma contrapropostafabricante | Bystronic |
---|---|
modelo | BySpeed 3015 |
ano | 2004 |
localização | Estônia
![]() |
categoria | Máquinas de corte - Laser |
ID do produto | P250331193 |
linguagem |
Comprimento metálico | 3000 mm |
Poder | 4400 W |
Largura metálica | 1500 mm |
Tipo | CO₂ |
Opção para cortar tubos | não |
Espessura máxima | 20 mm |
CNC | sim |
Tipo CNC | BYSTRONIC |
Viagem X | 3048 mm |
Viagem Y | 1524 mm |
Viagem Z | 100 mm |
Peso máximo da peça de trabalho | 890 kg |
------------------- | |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | --------- |
status | |
Ficha de dados | Bystronic Byspeed 3015 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 1150 |
Ultima atividade | 24 de Junho de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Comprimento metálico | 3000 mm |
Poder | 4400 W |
Largura metálica | 1500 mm |
Tipo | CO₂ |
Opção para cortar tubos | não |
Espessura máxima | 20 mm |
CNC | sim |
Tipo CNC | BYSTRONIC |
Viagem X | 3048 mm |
Viagem Y | 1524 mm |
Viagem Z | 100 mm |
Peso máximo da peça de trabalho | 890 kg |
------------------- | |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | --------- |
status |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 1150 |
Ultima atividade | 24 de Junho de 2025 |