Preço em pedido
Faça uma contraproposta| fabricante | Capmatic |
|---|---|
| modelo | FC0411 |
| ano | 1998 |
| localização | Estados Unidos
|
| categoria | Máquinas de envase - Equipamentos de engarrafamento |
| ID do produto | P240923328 |
| linguagem |
| Unidades de capacidade/hora | 3600 u/h |
| Capacidade máxima de enchimento | 0,5 L |
| Capacidade mínima de enchimento | 0,0 L |
| Substância do produto | Líquidos |
| Tipo | Automático |
| Carbonatado / Não carbonatado | Não carbonado |
| ------------------- | |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | --------- |
| status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2024 |
| Ofertas on-line | 1 |
| Ultima atividade | 3 de Setembro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Unidades de capacidade/hora | 3600 u/h |
| Capacidade máxima de enchimento | 0,5 L |
| Capacidade mínima de enchimento | 0,0 L |
| Substância do produto | Líquidos |
| Tipo | Automático |
| Carbonatado / Não carbonatado | Não carbonado |
| ------------------- | |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | --------- |
| status | visível |
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2024 |
| Ofertas on-line | 1 |
| Ultima atividade | 3 de Setembro de 2025 |