29.000 €
Faça uma contraproposta| fabricante | CATERPILLAR |
|---|---|
| modelo | C18 |
| ano | 2011 |
| localização | Índia
|
| categoria | Energia - Grupos Geradores |
| ID do produto | P250506021 |
| linguagem |
| Poder | 400 kva |
| Volts | 450 V |
| Ampére | 1169,2 A |
| Capacidade do tanque | 40000 L |
| Autonomia | 150 H |
| Fabricante de alternador | STAMFORD |
| Modelo do alternador | |
| Combustível | Diesel |
| Iniciante | Elétrico |
| Frequência | 60 Hz 1800 t/min |
| À prova de som | Não |
| Recipiente | Não |
| ------------------- | |
| horas trabalhadas | 10000 horas |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | --------- |
| status | |
| Ficha de dados | Caterpillar C15 |
| Última data de disponibilidade | 13/11/2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2024 |
| Ofertas on-line | 7 |
| Ultima atividade | 13 de Novembro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Poder | 400 kva |
| Volts | 450 V |
| Ampére | 1169,2 A |
| Capacidade do tanque | 40000 L |
| Autonomia | 150 H |
| Fabricante de alternador | STAMFORD |
| Modelo do alternador | |
| Combustível | Diesel |
| Iniciante | Elétrico |
| Frequência | 60 Hz 1800 t/min |
| À prova de som | Não |
| Recipiente | Não |
| ------------------- | |
| horas trabalhadas | 10000 horas |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | --------- |
| status | |
| Ficha de dados | Caterpillar C15 |
| Última data de disponibilidade | 13/11/2025 |
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2024 |
| Ofertas on-line | 7 |
| Ultima atividade | 13 de Novembro de 2025 |