Mostrando 1 - 20 de 256
Ano: 2001
Eixo X | 1000 mm |
---|---|
Eixo Z | 850 mm |
CNC | Fanuc |
Eixo Y | 800 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 630 mm |
Ano: 2000
Eixo X | 560 mm |
---|---|
Eixo Z | 600 mm |
CNC | Mazatrol |
Eixo Y | 630 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 400 mm |
Ano: 2007
Eixo X | 800 mm |
---|---|
Eixo Z | 800 mm |
CNC | MAZATROL NEXUS |
Eixo Y | 800 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 500 mm |
Ano: 2002
Eixo X | 560 mm |
---|---|
Eixo Z | 600 mm |
CNC | Mazatrol 640M |
Eixo Y | 630 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 400 mm |
Ano: 1999
Eixo X | 1250 mm |
---|---|
Eixo Z | 1000 mm |
CNC | FANUC series 18-M |
Eixo Y | 1000 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 800 mm |
Ano: 1997
Eixo X | 750 mm |
---|---|
Eixo Z | 625 mm |
CNC | Yasnac J300M |
Eixo Y | 600 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 500 mm |
Ano: 2003
Eixo X | 560 mm |
---|---|
Eixo Z | 510 mm |
CNC | SIEMENS |
Eixo Y | 560 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 400 mm |
Ano: 2008
Eixo X | 711.2 mm |
---|---|
Eixo Z | 609.6 mm |
CNC | Hurco Ultimax |
Eixo Y | 609.6 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 500 mm |
Ano: 2002
Eixo X | 558.8 mm |
---|---|
Eixo Z | 509.8 mm |
CNC | Mazatrol 640M |
Eixo Y | 558.8 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 400.1 mm |
Ano: 2000
Eixo X | 650 mm |
---|---|
Eixo Z | 650 mm |
CNC | SIEMENS Sinumerik 840 D |
Eixo Y | 650 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 400 mm |
Ano: 1998
Eixo X | 840 mm |
---|---|
Eixo Z | 840 mm |
CNC |
Eixo Y | 760 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 630 mm |
Ano: 2005
Eixo X | 500 mm |
---|---|
Eixo Z | 500 mm |
CNC | Matsuura G-Tech 30i |
Eixo Y | 500 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 300 mm |
Ano: 2010
Eixo X | 1200 mm |
---|---|
Eixo Z | 1000 mm |
CNC | FANUC 18i/MB |
Eixo Y | 1000 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 800 mm |
Ano: 1999
Eixo X | 630 mm |
---|---|
Eixo Z | 650 mm |
CNC | MORI SEIKI MSC-502 |
Eixo Y | 600 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 500 mm |
Ano: 2007
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
---|---|
Comprimento da mesa | 630 mm |
Máx. peso parcial | 1200 kg |
CNC | Fanuc 18i-M |
---|---|
Largura da tabela | 630 mm |
Conicidade do fuso |
Ano: 1995
Eixo X | 1000 mm |
---|---|
Eixo Z | 1050 mm |
CNC |
Eixo Y | 800 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 630 mm |
Ano: 2006
Eixo X | 710 mm |
---|---|
Eixo Z | 610 mm |
CNC | Fanuc Series 0i-MC |
Eixo Y | 610 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 500 mm |
Ano: 2000
Eixo X | 800 mm |
---|---|
Eixo Z | 710 mm |
CNC | Siemens |
Eixo Y | 800 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 630 mm |
Ano: 1998
Eixo X | 650 mm |
---|---|
Eixo Z | 650 mm |
CNC | Fanuc 18i-M |
Eixo Y | 560 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 400 mm |
Ano: 2004
Eixo X | 710 mm |
---|---|
Eixo Z | 610 mm |
CNC | Fanuc Series 18I-MB |
Eixo Y | 610 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 500 mm |