Mostrando 1 - 20 de 1605
Ano: 2010
Eixo X | 400 mm |
---|---|
Eixo Z | 300 mm |
Tipo de CNC | FANUC Series 21i-TB |
Eixo Y | 300 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 600 mm |
Ano: 2005
Eixo X | 1270 mm |
---|---|
Eixo Z | 610 mm |
Tipo de CNC | HURCO ULTIMAX |
Eixo Y | 660 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 1500 mm |
Ano: 2013
Eixo X | 920 mm |
---|---|
Eixo Z | 460 mm |
Tipo de CNC | Fanuc |
Eixo Y | 510 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 1170 mm |
Ano: 2000
Eixo X | 600 mm |
---|---|
Eixo Z | 450 mm |
Tipo de CNC | Heidenhain TNC 430 M |
Eixo Y | 450 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Conicidade do fuso | HSK-A63 |
Ano: 2006
Eixo X | 1016 mm |
---|---|
Eixo Z | 1032 mm |
Tipo de CNC |
Eixo Y | 610 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 1080 mm |
Ano: 2014
Eixo X | 1020 mm |
---|---|
Eixo Z | 510 mm |
Tipo de CNC | Fanuc i Series |
Eixo Y | 540 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 1200 mm |
Ano: 2011
Eixo X | 1270 mm |
---|---|
Eixo Z | 625 mm |
Tipo de CNC | Fanuc i Series |
Eixo Y | 670 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 1400 mm |
Ano: 2015
Eixo X | 762 mm |
---|---|
Eixo Z | 508 mm |
Tipo de CNC | Haas |
Eixo Y | 406 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 914 mm |
Ano: 2008
Eixo X | 750 mm |
---|---|
Eixo Z | 600 mm |
Tipo de CNC | HEIDENHAIN iTNC530 |
Eixo Y | 500 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 1000 mm |
Ano: 2020
Eixo X | 762 mm |
---|---|
Eixo Z | 508 mm |
Tipo de CNC | HAAS |
Eixo Y | 508 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Conicidade do fuso |
Ano: 2001
Eixo X | 1020 mm |
---|---|
Eixo Z | 510 mm |
Tipo de CNC | HEIDENHAIN TNC 410 |
Eixo Y | 510 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 1200 mm |
Ano: 2020
Eixo X | 760 mm |
---|---|
Eixo Z | 510 mm |
Tipo de CNC | Fanuc Oi-MF |
Eixo Y | 420 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 890 mm |
Ano: 1996
Eixo X | 1500 mm |
---|---|
Eixo Z | 650 mm |
Tipo de CNC | MAZATROL M PLUS |
Eixo Y | 650 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 1740 mm |
Ano: 2003
Eixo X | 1000 mm |
---|---|
Eixo Z | 1000 mm |
Tipo de CNC | Siemens |
Eixo Y | 500 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 1100 mm |
Ano: 1996
Eixo X | 1000 mm |
---|---|
Eixo Z | 500 mm |
Tipo de CNC | DECKEL MAHO DIALOG 112 |
Eixo Y | 800 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 1250 mm |
Ano: 2007
Eixo X | 610 mm |
---|---|
Eixo Z | 610 mm |
Tipo de CNC | ULTIMAX 4 |
Eixo Y | 510 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 760 mm |
Ano: 2014
Eixo X | 1200 mm |
---|---|
Eixo Z | 500 mm |
Tipo de CNC | Siemens Sinumerik 828 D |
Eixo Y | 550 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | sim |
Comprimento da mesa | 1300 mm |
Ano: 2008
Eixo X | 2200 mm |
---|---|
Eixo Z | 760 mm |
Tipo de CNC | Hurco WinMax |
Eixo Y | 860 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Conicidade do fuso |
Ano: 2000
Eixo X | 760 mm |
---|---|
Eixo Z | 500 mm |
Tipo de CNC | HAAS HRT-210 |
Eixo Y | 420 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 910 mm |
Ano: 2009
Eixo X | 1016 mm |
---|---|
Eixo Z | 635 mm |
Tipo de CNC |
Eixo Y | 508 mm |
---|---|
Mesa rotativa (4º eixo) | não |
Comprimento da mesa | 1219 mm |