Preço em pedido
Faça uma contrapropostaFabricante | Colchester |
---|---|
Modelo | Tornado A50 |
Ano | 1998 |
Localização | Reino Unido |
Categoria | Tornos - tornos cnc |
ID do produto | P241101226 |
Linguagem |
Comprimento de giro | 350 mm |
Girando Ø | 170 mm |
Ø acima da cama | 410 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 410 mm |
Comprimento entre centros | 450 mm |
Tipo de CNC | Fanuc 21i-T |
Eixo X | 170 mm |
Eixo Z | 350 mm |
Conicidade do fuso | A2-5 |
Furo do fuso | 44 mm |
Número de torres | 1 |
Número de ferramentas na torre | 12 |
Número de ferramentas rotativas | 12 |
Velocidade de rotação | 4000 rpm |
Potência do motor do fuso | 5.5 kW |
Contraponto | não |
Alimentador de barras | não |
------------------- | |
Peso | 2415 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | |
Ficha de dados | Colchester Tornado A50 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2009 |
Ofertas on-line | 21 |
Ultima atividade | 27 de Novembro de 2024 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Comprimento de giro | 350 mm |
Girando Ø | 170 mm |
Ø acima da cama | 410 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 410 mm |
Comprimento entre centros | 450 mm |
Tipo de CNC | Fanuc 21i-T |
Eixo X | 170 mm |
Eixo Z | 350 mm |
Conicidade do fuso | A2-5 |
Furo do fuso | 44 mm |
Número de torres | 1 |
Número de ferramentas na torre | 12 |
Número de ferramentas rotativas | 12 |
Velocidade de rotação | 4000 rpm |
Potência do motor do fuso | 5.5 kW |
Contraponto | não |
Alimentador de barras | não |
------------------- | |
Peso | 2415 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2009 |
Ofertas on-line | 21 |
Ultima atividade | 27 de Novembro de 2024 |