Centro de maquinação vertical DECKEL MAHO DMU 50 M
Preço em pedido
| Fabricante | DECKEL MAHO |
|---|---|
| Modelo | DMU 50 M |
| Ano | 2003 |
| Localização | Alemanha
|
| Categoria | Centros de maquinação - verticais |
| ID do produto | P251105191 |
| Linguagem |
| Eixo X | 500 mm |
| Eixo Y | 400 mm |
| Eixo Z | 400 mm |
| Mesa rotativa (4º eixo) | não |
| Tipo de CNC | HEIDENHAIN TNC 310 |
| Máx. peso parcial | 200 kg |
| Conicidade do fuso | SK 40 |
| Máx. velocidade do fuso | 4500 rpm |
| ------------------- | |
| Peso | 2800 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | tal como está, onde está |
| Nas normas locais | --------- |
| status |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2019 |
| Ofertas on-line | 1039 |
| Ultima atividade | 7 de Dezembro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Eixo X | 500 mm |
| Eixo Y | 400 mm |
| Eixo Z | 400 mm |
| Mesa rotativa (4º eixo) | não |
| Tipo de CNC | HEIDENHAIN TNC 310 |
| Máx. peso parcial | 200 kg |
| Conicidade do fuso | SK 40 |
| Máx. velocidade do fuso | 4500 rpm |
| ------------------- | |
| Peso | 2800 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | tal como está, onde está |
| Nas normas locais | --------- |
| status |
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2019 |
| Ofertas on-line | 1039 |
| Ultima atividade | 7 de Dezembro de 2025 |