Preço em pedido
Faça uma contraproposta| fabricante | DUFOUR |
|---|---|
| modelo | 250 |
| ano | 1982 |
| localização | França
|
| categoria | Fresagem - fresadoras universais |
| ID do produto | P241018196 |
| linguagem |
| Eixo X | 1000 mm |
| Eixo Y | 440 mm |
| Eixo Z | 570 mm |
| Comprimento da mesa | 1200 mm |
| Largura da tabela | 350 mm |
| Conicidade do fuso | SA 40 |
| Máx. velocidade do fuso | 2000 rpm |
| Potência do motor do fuso | 7.5 kW |
| Revisado | não |
| ------------------- | |
| Peso | 3000 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | 1000 horas |
| estado | bom |
| Nas normas locais | --------- |
| status | sob pressão |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2004 |
| Ofertas on-line | 15 |
| Ultima atividade | 7 de Novembro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Eixo X | 1000 mm |
| Eixo Y | 440 mm |
| Eixo Z | 570 mm |
| Comprimento da mesa | 1200 mm |
| Largura da tabela | 350 mm |
| Conicidade do fuso | SA 40 |
| Máx. velocidade do fuso | 2000 rpm |
| Potência do motor do fuso | 7.5 kW |
| Revisado | não |
| ------------------- | |
| Peso | 3000 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | 1000 horas |
| estado | bom |
| Nas normas locais | --------- |
| status | sob pressão |
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2004 |
| Ofertas on-line | 15 |
| Ultima atividade | 7 de Novembro de 2025 |