Mostrando 1 - 20 de 167
Ano: 1970
Poder | 242 kva |
---|---|
Ampére | 630 A |
Autonomia | 0 H |
Volts | 400 V |
---|---|
Capacidade do tanque | 600 L |
Fabricante de alternador | ASEA |
Ano: 2011
Poder | 705 kva |
---|---|
Fabricante de alternador | MarelliGenerators |
Combustível | Diesel |
Capacidade do tanque | 1000 L |
---|---|
Modelo do alternador | |
Iniciante | Automático |
Ano: 1996
Poder | 250 kva |
---|---|
Ampére | 325 A |
Modelo do alternador | LSA46.1L9 |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante de alternador | Leroy Somer |
Combustível | Gás natural |
Ano: 2017
Poder | 44 kva |
---|---|
Ampére | 63,5 A |
Modelo do alternador | UCI224F1 |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante de alternador | Stamford |
Combustível | Diesel |
Ano: 2014
Poder | 320 kva |
---|---|
Fabricante de alternador | Stamford |
Combustível | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Modelo do alternador | |
Iniciante | Elétrico |
Ano: 1999
Poder | 865 kva |
---|---|
Ampére | 1248 A |
Modelo do alternador | LSAC 50 M5 |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante de alternador | Leroy Somer |
Combustível | Gás natural |
Ano: 1979
Poder | 500 kva |
---|---|
Ampére | 740 A |
Modelo do alternador | SSED 639-12V |
Volts | 390 V |
---|---|
Fabricante de alternador | Elektromotoren Dessau |
Combustível | Diesel |
Ano: 2000
Poder | 380 kva |
---|---|
Ampére | 548,5 A |
Modelo do alternador | HC434F |
Volts | 400 V |
---|---|
Fabricante de alternador | Stamford |
Combustível | Gás natural |
Ano: 2007
Poder | 345 kva |
---|---|
Fabricante de alternador | |
Combustível | Gás natural |
Volts | 400 V |
---|---|
Modelo do alternador | STAMFORD HC.M534D1 |
Frequência | 50 Hz 1.500 t/min |
Ano: 2022
Fabricante de alternador |
---|
Modelo do alternador |
---|
Ano: ~ 1998
Poder | 2000 kva |
---|---|
Fabricante de alternador |
Volts | 400 V |
---|---|
Modelo do alternador |
Ano: 1977
Poder | 187 kva |
---|---|
Ampére | 260 A |
Modelo do alternador | 50A |
Volts | 415240 V |
---|---|
Fabricante de alternador | Stamford |
Combustível | Diesel |
Ano: 2023
Poder | 33 kva |
---|---|
Fabricante de alternador | |
Combustível | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Modelo do alternador | |
Iniciante | Automático |
Ano:
Fabricante de alternador | |
---|---|
Combustível | Diesel |
Modelo do alternador | |
---|---|
Iniciante | Manual |
Ano: 2005
Poder | 400 kva |
---|---|
Fabricante de alternador | |
Combustível | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Modelo do alternador | |
Frequência | 50 Hz 1.500 t/min |
Ano: 2015
Poder | 30 kva |
---|---|
Ampére | 43,2 A |
Fabricante de alternador | STAMFORD/DINGOL |
Volts | 400 V |
---|---|
Capacidade do tanque | 100 L |
Modelo do alternador | DG184G16 N. 14120512 |
Ano: 2012
Poder | 200 kva |
---|---|
Combustível | Diesel |
Volts | 400 V |
---|---|
Frequência | 50 Hz 1.500 t/min |
Ano:
Poder | 1830 kva |
---|---|
Fabricante de alternador | Ideal Electric |
Frequência | 60 Hz 1800 t/min |
Volts | 2400 V |
---|---|
Modelo do alternador | |
À prova de som | Não |
Ano: 2016
Poder | 220 kva |
---|---|
Ampére | 318 A |
Autonomia | 17 H |
Volts | 400 V |
---|---|
Capacidade do tanque | 470 L |
Fabricante de alternador | STAMFORD |