Mostrando 1 - 20 de 101
Ano: 2001
Máx. comprimento do papel | 50 cm |
---|---|
Número de estações | 20 |
Aparador | Sim |
Máx. largura do papel | 35 cm |
---|---|
Nº de alimentadores | 2 |
Velocidade (folhas por hora) | 9500 |
Ano: 2015
Máx. comprimento do papel | 35.5 cm |
---|---|
Número de estações | 6 |
Nº de alimentadores | 6 |
Máx. largura do papel | 34 cm |
---|---|
Nº de alimentadores de cobertura | 1 |
Aparador | Sim |
Ano: 2005
Máx. comprimento do papel | 50 cm |
---|---|
Número de estações | 18 |
Aparador | Sim |
Máx. largura do papel | 35 cm |
---|---|
Nº de alimentadores | 2 |
Velocidade (folhas por hora) | 9500 |
Ano: 2002
Cortador plano Keencut - Evolution E2 Novo intercalar vertical com 20 estações Horizon Máquina de vincar Morgana, grampeador Bizzozero, furadeira de coluna, carrossel de colagem de blocos de notas, perfurador pneumático.Ano: 2005
Máx. comprimento do papel | 31.1 cm |
---|---|
Velocidade (folhas por hora) | 9000 |
Máx. largura do papel | 35.5 cm |
---|
Ano: 2015
Linha de grampeamento automática Horizon, com 20 estações + tamanho de álbum A4 + lombada quadrada em linha Horizonte VAC-1000A, VAC-1000C, SPF-200L,Ano: 2005
Máx. comprimento do papel | 50 cm |
---|---|
Número de estações | 20 |
Aparador | Sim |
Máx. largura do papel | 35 cm |
---|---|
Nº de alimentadores | 2 |
Velocidade (folhas por hora) | 9500 |
Ano: 2004
Máx. comprimento do papel | 50 cm |
---|---|
Número de estações | 20 |
Aparador | Sim |
Máx. largura do papel | 35 cm |
---|---|
Nº de alimentadores | 2 |
Velocidade (folhas por hora) | 9500 |
Ano: 2008
Máx. comprimento do papel | 50 cm |
---|---|
Número de estações | 20 |
Aparador | Sim |
Máx. largura do papel | 35 cm |
---|---|
Nº de alimentadores | 2 |
Velocidade (folhas por hora) | 9500 |
Ano: 2007
Máx. comprimento do papel | 50 cm |
---|---|
Nº de alimentadores | 2 |
Velocidade (folhas por hora) | 9500 |
Máx. largura do papel | 35 cm |
---|---|
Aparador | Sim |
Ano: 2005
Máx. comprimento do papel | 540 cm |
---|
Máx. largura do papel | 340 cm |
---|
Ano: 2007
Máx. comprimento do papel | 50 cm |
---|---|
Número de estações | 20 |
Aparador | Sim |
Máx. largura do papel | 35 cm |
---|---|
Nº de alimentadores | 2 |
Velocidade (folhas por hora) | 9500 |
Ano: 2017
Máx. comprimento do papel | 35.6 cm |
---|---|
Número de estações | 20 |
Velocidade (folhas por hora) | 4500 |
Máx. largura do papel | 61 cm |
---|---|
Aparador | Sim |
Ano: 2013
Máx. comprimento do papel | 50 cm |
---|---|
Número de estações | 20 |
Aparador | Sim |
Máx. largura do papel | 35 cm |
---|---|
Nº de alimentadores | 2 |
Velocidade (folhas por hora) | 9500 |
Ano: 2016
Máx. comprimento do papel | 50.2 cm |
---|---|
Número de estações | 16 |
Aparador | Sim |
Máx. largura do papel | 35.2 cm |
---|---|
Nº de alimentadores de cobertura | 1 |
Velocidade (folhas por hora) | 6000 |
Ano:
Máx. comprimento do papel | 47 cm |
---|---|
Número de estações | 8 |
Nº de alimentadores | 2 |
Máx. largura do papel | 33 cm |
---|---|
Nº de alimentadores de cobertura | 110 |
Aparador | Sim |
Ano: 1996
Máx. comprimento do papel | 33 cm |
---|---|
Velocidade (folhas por hora) | 2800 |
Máx. largura do papel | 30.5 cm |
---|