271.000 €
Faça uma contraproposta| fabricante | EXOTEC |
|---|---|
| modelo | EXOTEC Palettiseur / Dépalettiseur |
| ano | 2022 |
| localização | França
|
| categoria | Robô |
| ID do produto | P250708217 |
| linguagem |
| Tipo de aplicação | Outro |
| Número de eixo | 6 |
| Alcance em mm | 1650 mm |
| Carga útil em kg | 35 kg |
| Tipo de controlo | Contrôle programmable via interface IHM |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 2800,0 × 2200,0 × 3100,0 |
| Peso | 1200 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | nove |
| Nas normas locais | Sim |
| status | visível |
| Última data de disponibilidade | 10/11/2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2025 |
| Ofertas on-line | 3 |
| Ultima atividade | 6 de Novembro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de aplicação | Outro |
| Número de eixo | 6 |
| Alcance em mm | 1650 mm |
| Carga útil em kg | 35 kg |
| Tipo de controlo | Contrôle programmable via interface IHM |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 2800,0 × 2200,0 × 3100,0 |
| Peso | 1200 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | nove |
| Nas normas locais | Sim |
| status | visível |
| Última data de disponibilidade | 10/11/2025 |
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2025 |
| Ofertas on-line | 3 |
| Ultima atividade | 6 de Novembro de 2025 |