7.900 €
Faça uma contrapropostaFabricante | Exquisite |
---|---|
Modelo | DCs-E1A-R |
Ano | 2016 |
Localização | Romênia |
Categoria | Máquinas de envase - Equipamentos de engarrafamento |
ID do produto | P2404021350 |
Linguagem |
Unidades de capacidade/hora | 2000 u/h |
Capacidade máxima de enchimento | 2 L |
Capacidade mínima de enchimento | 0,5 L |
Tetrapack / PET / Lata / Vidro | BICHO DE ESTIMAÇÃO |
Substância do produto | Líquidos |
Tipo | Semiautomático |
Carbonatado / Não carbonatado | Carbonatado |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 7963,0 × 1816,0 × 2100,0 |
Peso | 950 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2024 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 14 de Novembro de 2024 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Unidades de capacidade/hora | 2000 u/h |
Capacidade máxima de enchimento | 2 L |
Capacidade mínima de enchimento | 0,5 L |
Tetrapack / PET / Lata / Vidro | BICHO DE ESTIMAÇÃO |
Substância do produto | Líquidos |
Tipo | Semiautomático |
Carbonatado / Não carbonatado | Carbonatado |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 7963,0 × 1816,0 × 2100,0 |
Peso | 950 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2024 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 14 de Novembro de 2024 |