59.000 €
Faça uma contrapropostaFabricante | FG WILSON |
---|---|
Modelo | P600P5 |
Ano | 2007 |
Localização | Reino Unido |
Categoria | Eletricidade - Grupos Geradores |
ID do produto | P240906107 |
Linguagem |
Poder | 660 kva |
Volts | 415 V |
Ampére | 917 A |
Fabricante de alternador | Leroy Somer |
Modelo do alternador | LL6114K |
Combustível | Diesel |
Iniciante | Elétrico |
Frequência | 50 Hz 1.500 t/min |
À prova de som | Sim |
Recipiente | Sim |
Em derrapagem | Sim |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 9100,0 × 2440,0 × 2600,0 |
Peso | 12330 kg |
Horas trabalhadas | 290 horas |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Consultor |
Ativo Desde | 2021 |
Ofertas on-line | 34 |
Ultima atividade | 8 de Outubro de 2024 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Poder | 660 kva |
Volts | 415 V |
Ampére | 917 A |
Fabricante de alternador | Leroy Somer |
Modelo do alternador | LL6114K |
Combustível | Diesel |
Iniciante | Elétrico |
Frequência | 50 Hz 1.500 t/min |
À prova de som | Sim |
Recipiente | Sim |
Em derrapagem | Sim |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 9100,0 × 2440,0 × 2600,0 |
Peso | 12330 kg |
Horas trabalhadas | 290 horas |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Tipo de cliente | Consultor |
Ativo Desde | 2021 |
Ofertas on-line | 34 |
Ultima atividade | 8 de Outubro de 2024 |