Preço em pedido
Faça uma contraproposta| fabricante | HAAS |
|---|---|
| modelo | ST-10Y |
| ano | 2016 |
| localização | Reino Unido
|
| categoria | Tornos - tornos cnc |
| ID do produto | P241010344 |
| linguagem |
| Comprimento de giro | 356 mm |
| Girando Ø | 356 mm |
| Ø acima da cama | 641 mm |
| Ø acima da corrediça transversal | 229 mm |
| Comprimento entre centros | 355.6 mm |
| Tipo de CNC | |
| Eixo X | 200 mm |
| Eixo Z | 355 mm |
| Conicidade do fuso | A2-5 |
| Furo do fuso | 58.7 mm |
| Número de torres | 12 |
| Número de ferramentas na torre | 12 |
| Velocidade de rotação | 6000 rpm |
| Potência do motor do fuso | 15 kW |
| Contraponto | não |
| Alimentador de barras | não |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 3048,0 × 2108,0 × 1803,0 |
| horas trabalhadas | 3 horas |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | Sim |
| status | visível |
| Ficha de dados | Haas ST-10Y |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2009 |
| Ofertas on-line | 194 |
| Ultima atividade | 10 de Novembro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Comprimento de giro | 356 mm |
| Girando Ø | 356 mm |
| Ø acima da cama | 641 mm |
| Ø acima da corrediça transversal | 229 mm |
| Comprimento entre centros | 355.6 mm |
| Tipo de CNC | |
| Eixo X | 200 mm |
| Eixo Z | 355 mm |
| Conicidade do fuso | A2-5 |
| Furo do fuso | 58.7 mm |
| Número de torres | 12 |
| Número de ferramentas na torre | 12 |
| Velocidade de rotação | 6000 rpm |
| Potência do motor do fuso | 15 kW |
| Contraponto | não |
| Alimentador de barras | não |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 3048,0 × 2108,0 × 1803,0 |
| horas trabalhadas | 3 horas |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | Sim |
| status | visível |
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2009 |
| Ofertas on-line | 194 |
| Ultima atividade | 10 de Novembro de 2025 |