Preço em pedido
Faça uma contrapropostaFabricante | Heller |
---|---|
Modelo | FST-MC-160/800/E |
Ano | 1999 |
Localização | Alemanha
![]() |
Categoria | Centros de maquinação - 5 eixos |
ID do produto | P90801056 |
Linguagem |
Eixo X | 800 mm |
Eixo Y | 630 mm |
Eixo Z | 560 mm |
Tipo | Horizontal |
CNC | Siemens SINUMERIC 840 D |
Comprimento da mesa | 450 mm |
Largura da tabela | 620 mm |
Número de bolsos para ferramentas | 40 |
Conicidade do fuso | ISO 63 |
Máx. velocidade do fuso | 20000 rpm |
Potência do motor do fuso | 60 kW |
------------------- | |
Peso | 12500 kg |
Horas trabalhadas | 500 horas |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 155 |
Ultima atividade | 22 de Março de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Eixo X | 800 mm |
Eixo Y | 630 mm |
Eixo Z | 560 mm |
Tipo | Horizontal |
CNC | Siemens SINUMERIC 840 D |
Comprimento da mesa | 450 mm |
Largura da tabela | 620 mm |
Número de bolsos para ferramentas | 40 |
Conicidade do fuso | ISO 63 |
Máx. velocidade do fuso | 20000 rpm |
Potência do motor do fuso | 60 kW |
------------------- | |
Peso | 12500 kg |
Horas trabalhadas | 500 horas |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 155 |
Ultima atividade | 22 de Março de 2025 |