Preço em pedido
Faça uma contraproposta| fabricante | Huré |
|---|---|
| modelo | - |
| ano | |
| localização | França
|
| categoria | Fresagem - fresadoras universais |
| ID do produto | P210212193 |
| linguagem |
| Eixo X | 800 mm |
| Eixo Y | 300 mm |
| Eixo Z | 400 mm |
| Comprimento da mesa | 1200 mm |
| Largura da tabela | 300 mm |
| Conicidade do fuso | SA40 |
| Máx. velocidade do fuso | 1220 rpm |
| Potência do motor do fuso | 12.5 kW |
| Revisado | não |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 1600,0 × 1600,0 × 1800,0 |
| Peso | 2200 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | não |
| status |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2019 |
| Ofertas on-line | 31 |
| Ultima atividade | 7 de Novembro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Eixo X | 800 mm |
| Eixo Y | 300 mm |
| Eixo Z | 400 mm |
| Comprimento da mesa | 1200 mm |
| Largura da tabela | 300 mm |
| Conicidade do fuso | SA40 |
| Máx. velocidade do fuso | 1220 rpm |
| Potência do motor do fuso | 12.5 kW |
| Revisado | não |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 1600,0 × 1600,0 × 1800,0 |
| Peso | 2200 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | não |
| status |
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2019 |
| Ofertas on-line | 31 |
| Ultima atividade | 7 de Novembro de 2025 |