53.000 €
Faça uma contraproposta| fabricante | KC |
|---|---|
| modelo | 400 |
| ano | 2016 |
| localização | Rússia
|
| categoria | Centros de maquinação - horizontais |
| ID do produto | P210720068 |
| linguagem |
| Eixo X | 560 mm |
| Eixo Y | 360 mm |
| Eixo Z | 580 mm |
| Mesa rotativa (4º eixo) | não |
| CNC | SYNTEC 21MA |
| Comprimento da mesa | 850 mm |
| Largura da tabela | 400 mm |
| Máx. peso parcial | 400 kg |
| Número de bolsos para ferramentas | 24 |
| Conicidade do fuso | механический |
| Máx. velocidade do fuso | 8000 rpm |
| Potência do motor do fuso | 7.5 kW |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 2900,0 × 1950,0 × 2870,0 |
| Peso | 3000 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | 30 horas |
| estado | semi-novo |
| Nas normas locais | --------- |
| status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2021 |
| Ofertas on-line | 4 |
| Ultima atividade | 17 de Fevereiro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Eixo X | 560 mm |
| Eixo Y | 360 mm |
| Eixo Z | 580 mm |
| Mesa rotativa (4º eixo) | não |
| CNC | SYNTEC 21MA |
| Comprimento da mesa | 850 mm |
| Largura da tabela | 400 mm |
| Máx. peso parcial | 400 kg |
| Número de bolsos para ferramentas | 24 |
| Conicidade do fuso | механический |
| Máx. velocidade do fuso | 8000 rpm |
| Potência do motor do fuso | 7.5 kW |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 2900,0 × 1950,0 × 2870,0 |
| Peso | 3000 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | 30 horas |
| estado | semi-novo |
| Nas normas locais | --------- |
| status | visível |
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2021 |
| Ofertas on-line | 4 |
| Ultima atividade | 17 de Fevereiro de 2025 |