Preço em pedido
Faça uma contrapropostafabricante | Krauss Maffei |
---|---|
modelo | HP 300-1000 C2 |
ano | 2005 |
localização | Polônia
![]() |
categoria | Máquinas de injecção |
ID do produto | P250220146 |
linguagem |
Força de aperto | 300 T |
Diâmetro do parafuso | 55 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (H) | 630 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (V) | 630 mm |
Volume de tiro | 3523 cm³ |
Peso do tiro | 476 g |
Pressão sobre o material | 1904 bar |
Comprimento da placa | 995 mm |
Largura da placa | 1050 mm |
Interface do robô | |
Abertura da imprensa | 1150 mm |
Tamanho do molde | 330 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 5970,0 × 2040,0 × 2360,0 |
Peso | 12500 kg |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | --------- |
status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 129 |
Ultima atividade | 17 de Junho de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Força de aperto | 300 T |
Diâmetro do parafuso | 55 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (H) | 630 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (V) | 630 mm |
Volume de tiro | 3523 cm³ |
Peso do tiro | 476 g |
Pressão sobre o material | 1904 bar |
Comprimento da placa | 995 mm |
Largura da placa | 1050 mm |
Interface do robô | |
Abertura da imprensa | 1150 mm |
Tamanho do molde | 330 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 5970,0 × 2040,0 × 2360,0 |
Peso | 12500 kg |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | --------- |
status | visível |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 129 |
Ultima atividade | 17 de Junho de 2025 |