Preço em pedido
Faça uma contrapropostaFabricante | Krauss Maffei |
---|---|
Modelo | HP 800 - 12000 MX |
Ano | 2007 |
Localização | Polônia |
Categoria | Máquinas de injecção |
ID do produto | P241218351 |
Linguagem |
Força de aperto | 800 T |
Diâmetro do parafuso | 135 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (H) | 1000 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (V) | 1120 mm |
Volume de tiro | 8588 cm³ |
Peso do tiro | 6098 g |
Pressão sobre o material | 1389 bar |
Comprimento da placa | 1600 mm |
Largura da placa | 1530 mm |
Interface do robô | |
Abertura da imprensa | 2600 mm |
Tamanho do molde | 500-1100 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 10810,0 × 2920,0 × 2510,0 |
Peso | 45000 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | Sim |
Status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 154 |
Ultima atividade | 25 de Janeiro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Força de aperto | 800 T |
Diâmetro do parafuso | 135 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (H) | 1000 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (V) | 1120 mm |
Volume de tiro | 8588 cm³ |
Peso do tiro | 6098 g |
Pressão sobre o material | 1389 bar |
Comprimento da placa | 1600 mm |
Largura da placa | 1530 mm |
Interface do robô | |
Abertura da imprensa | 2600 mm |
Tamanho do molde | 500-1100 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 10810,0 × 2920,0 × 2510,0 |
Peso | 45000 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | Sim |
Status | visível |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 154 |
Ultima atividade | 25 de Janeiro de 2025 |