Preço em pedido
Faça uma contrapropostafabricante | Krauss Maffei |
---|---|
modelo | HP 850-12000 MX |
ano | 2011 |
localização | Polônia
![]() |
categoria | Máquinas de injecção |
ID do produto | P250618243 |
linguagem |
Força de aperto | 850 T |
Diâmetro do parafuso | 135 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (H) | 1140 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (V) | 1140 mm |
Volume de tiro | 8588 cm³ |
Peso do tiro | 7900 g |
Pressão sobre o material | 1389 bar |
Comprimento da placa | 2100 mm |
Largura da placa | 1600 mm |
Interface do robô | |
Abertura da imprensa | 2100 mm |
Tamanho do molde | 500...1100 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 11720,0 × 2920,0 × 2710,0 |
Peso | 49000 kg |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | --------- |
status |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 132 |
Ultima atividade | 21 de Junho de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Força de aperto | 850 T |
Diâmetro do parafuso | 135 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (H) | 1140 mm |
Espaçamento entre barras de ligação (V) | 1140 mm |
Volume de tiro | 8588 cm³ |
Peso do tiro | 7900 g |
Pressão sobre o material | 1389 bar |
Comprimento da placa | 2100 mm |
Largura da placa | 1600 mm |
Interface do robô | |
Abertura da imprensa | 2100 mm |
Tamanho do molde | 500...1100 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 11720,0 × 2920,0 × 2710,0 |
Peso | 49000 kg |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | --------- |
status |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2019 |
Ofertas on-line | 132 |
Ultima atividade | 21 de Junho de 2025 |