13.000 €
Faça uma contraproposta| fabricante | Kuka |
|---|---|
| modelo | kr10 R 1100 sixx agilus krc4 |
| ano | 2014 |
| localização | França
|
| categoria | Robô |
| ID do produto | P231230042 |
| linguagem |
| Tipo de aplicação | Outro |
| Número de eixo | 6 |
| Alcance em mm | 1100 mm |
| Carga útil em kg | 10 kg |
| Tipo de controlo | Pad + Computation SRC + RSI |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 1500,0 × 500,0 × 400,0 |
| Peso | 100 kg |
| horas trabalhadas | 800 horas |
| horas sob energia | |
| estado | excelente |
| Nas normas locais | --------- |
| status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2022 |
| Ofertas on-line | 1 |
| Ultima atividade | 13 de Agosto de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de aplicação | Outro |
| Número de eixo | 6 |
| Alcance em mm | 1100 mm |
| Carga útil em kg | 10 kg |
| Tipo de controlo | Pad + Computation SRC + RSI |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 1500,0 × 500,0 × 400,0 |
| Peso | 100 kg |
| horas trabalhadas | 800 horas |
| horas sob energia | |
| estado | excelente |
| Nas normas locais | --------- |
| status | visível |
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2022 |
| Ofertas on-line | 1 |
| Ultima atividade | 13 de Agosto de 2025 |