4.000 €
Faça uma contrapropostaFabricante | LABOR |
---|---|
Modelo | 210S |
Ano | 1990 |
Localização | Itália
![]() |
Categoria | Tornos - 0 - 3000 mm |
ID do produto | P250402162 |
Linguagem |
Comprimento entre centros | 1000 mm |
Altura central | 210 mm |
Comprimento de giro | 1000 mm |
Girando Ø | 200 mm |
Ø acima da cama | 200 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 180 mm |
Peso máximo da peça | 1200 kg |
Nariz do fuso | |
Potência do motor do fuso | 4.47427 kW |
Revisado | não |
Contraponto | sim |
Estável | sim |
------------------- | |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | em produção |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2012 |
Ofertas on-line | 2 |
Ultima atividade | 9 de Abril de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Comprimento entre centros | 1000 mm |
Altura central | 210 mm |
Comprimento de giro | 1000 mm |
Girando Ø | 200 mm |
Ø acima da cama | 200 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 180 mm |
Peso máximo da peça | 1200 kg |
Nariz do fuso | |
Potência do motor do fuso | 4.47427 kW |
Revisado | não |
Contraponto | sim |
Estável | sim |
------------------- | |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | em produção |
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2012 |
Ofertas on-line | 2 |
Ultima atividade | 9 de Abril de 2025 |