Mostrando 1 - 20 de 104
Itália
República Checa
1989
Itália
Itália
Itália
Polônia
2020
| Fonte de alimentação | bateria |
|---|
| Tipo | elevador |
|---|
Polônia
2005
República Checa
1998
Itália
Itália
Itália
República Checa
2022
| Altura de elevação | 200 mm |
|---|---|
| Tipo | elevador |
| Fonte de alimentação | eléctrica |
|---|---|
| Capacidade de carga | 1000 kg |
República Checa
2024
Itália
2007
| Altura de elevação | 1700 mm |
|---|---|
| Tipo | elevador |
| Fonte de alimentação | eléctrica |
|---|---|
| Capacidade de carga | 600 kg |
| Altura de elevação | 1300 mm |
|---|---|
| Tipo | elevador |
| Fonte de alimentação | eléctrica |
|---|---|
| Capacidade de carga | 2000 kg |
Polônia
2023
Polônia
2015