Mostrando 1 - 20 de 234
Ano: 2022
Saída | 60 /min |
---|---|
Largura da bolsa | 160 mm |
Substância do produto | Sólido |
Altura da bolsa | 280 mm |
---|---|
Enchimento máximo | 2000 |
Tipo | Automático |
Ano: 2012
Saída | 1280 /min |
---|---|
Largura da bolsa | 50 mm |
Substância do produto | Pó |
Altura da bolsa | 60 mm |
---|---|
Enchimento máximo | 5 |
Tipo | Automático |
Ano: 2008
Altura da bolsa | 200 mm |
---|---|
Enchimento máximo |
Largura da bolsa | 14 mm |
---|
Ano: 2018
Saída | 110 /min |
---|---|
Largura da bolsa | 300 mm |
Substância do produto | Sólido |
Altura da bolsa | 400 mm |
---|---|
Enchimento máximo | 3 000g |
Tipo | Automático |
Ano: 2012
Saída | 120 /min |
---|---|
Largura da bolsa | 260 mm |
Altura da bolsa | 400 mm |
---|---|
Enchimento máximo |
Ano: 2012
Saída | 300 /min |
---|---|
Substância do produto | Sólido |
Enchimento máximo | |
---|---|
Tipo | Automático |
Ano: 2019
Saída | 900 /min |
---|---|
Substância do produto | Líquidos |
Enchimento máximo | |
---|---|
Tipo | Automático |
Ano: 2020
Saída | 30 /min |
---|---|
Substância do produto | Sólido |
Enchimento máximo | 3 |
---|---|
Tipo | Semiautomático |
Ano: 1995
Saída | 100 /min |
---|---|
Largura da bolsa | 90 mm |
Altura da bolsa | 115 mm |
---|---|
Enchimento máximo | 35cc |
Ano: 2004
Saída | 60 /min |
---|---|
Largura da bolsa | 44 mm |
Substância do produto | Pó |
Altura da bolsa | 140 mm |
---|---|
Enchimento máximo | |
Tipo | Automático |