Mostrando 1 - 20 de 138
Ano: 1991
Volume | 1 L |
---|---|
Nº de cabeças | 1 |
Diâmetro da extrusora | 48 mm |
---|---|
Número de estações | 1 |
Ano: 1999
Volume | L |
---|---|
Saídas/horas | |
Número de estações |
Diâmetro da extrusora | mm |
---|---|
Nº de cabeças |
Ano: 2021
Ano: 1997
Volume | 3 L |
---|---|
Saídas/horas | 3600 |
Número de estações | 2 |
Diâmetro da extrusora | 70 mm |
---|---|
Nº de cabeças | 1 |
Ano: 2000
Volume | 2,5 L |
---|---|
Saídas/horas | 3600 |
Diâmetro da extrusora | 110 mm |
---|---|
Nº de cabeças | 3 |
Ano: 2015
Volume | 6 L |
---|---|
Nº de cabeças | 1 |
Saídas/horas | 800 |
---|---|
Número de estações | 1 |
Ano: 2016
Volume | 0,1 L |
---|---|
Saídas/horas | 30000 |
Número de estações | 2 |
Diâmetro da extrusora | 38 mm |
---|---|
Nº de cabeças | 1 |