Mostrando 1 - 20 de 322
Ano: 2001
Potência em toneladas | 20 T |
---|---|
Tipo CNC | FANUC 18 i-P |
Espessura máxima do aço | 6 mm |
Comprimento metálico | 1020 mm |
---|---|
Largura metálica | 1290 mm |
Comprimento com reposicionamento | 2540 mm |
Ano: 2000
Potência em toneladas | 20 T |
---|---|
Tipo CNC | Bosch |
Espessura máxima do aço | 8 mm |
Comprimento metálico | 2500 mm |
---|---|
Largura metálica | 1250 mm |
Comprimento com reposicionamento | 8 mm |
Ano: 2006
Potência em toneladas | 30 T |
---|---|
Tipo CNC | LVD CADMAN |
Espessura máxima do aço | 8 mm |
Comprimento metálico | 1250 mm |
---|---|
Largura metálica | 1250 mm |
Comprimento com reposicionamento | 2500 mm |
Ano: 2004
Potência em toneladas | 28 T |
---|---|
Tipo CNC | Boschert 32050 |
Espessura máxima do aço | 6 mm |
Comprimento metálico | 2000 mm |
---|---|
Largura metálica | 1000 mm |
Comprimento com reposicionamento | 10000 mm |
Ano: 2000
Potência em toneladas | 30 T |
---|---|
Tipo CNC | EUROMAC |
Espessura máxima do aço | 6 mm |
Comprimento metálico | 2000 mm |
---|---|
Largura metálica | 1000 mm |
Comprimento com reposicionamento | mm |
Ano: 2001
Potência em toneladas | 20 T |
---|---|
Tipo CNC | |
Espessura máxima do aço | 6.5 mm |
Comprimento metálico | 5000 mm |
---|---|
Largura metálica | 1000 mm |
Comprimento com reposicionamento | 2000 mm |
Ano: 2014
Potência em toneladas | 30 T |
---|---|
Tipo CNC | |
Espessura máxima do aço | 6 mm |
Comprimento metálico | 2550 mm |
---|---|
Largura metálica | 1300 mm |
Número de golpes por minuto | 1000 |
Ano: 1996
Potência em toneladas | 30 T |
---|---|
Tipo CNC | 04PC |
Espessura máxima do aço | 6.4 mm |
Comprimento metálico | 2000 mm |
---|---|
Largura metálica | 1270 mm |
Comprimento com reposicionamento | 4000 mm |
Ano: 2003
Potência em toneladas | 22 T |
---|---|
Tipo CNC | |
Espessura máxima do aço | 8 mm |
Comprimento metálico | 2500 mm |
---|---|
Largura metálica | 1250 mm |
Comprimento com reposicionamento | 8 mm |
Ano: 2015
Potência em toneladas | 20 T |
---|---|
Tipo CNC | Siemens Sinumerik 840 DI |
Espessura máxima do aço | 6 mm |
Comprimento metálico | 2400 mm |
---|---|
Largura metálica | 3600 mm |
Máx. Peso da peça de trabalho | 100 kg |
Ano: 2003
Potência em toneladas | 20 T |
---|---|
Tipo CNC | FANUC Series 18i |
Espessura máxima do aço | 6 mm |
Comprimento metálico | 2000 mm |
---|---|
Largura metálica | 1270 mm |
Comprimento com reposicionamento | 4000 mm |
Ano: 2003
Potência em toneladas | 28 T |
---|---|
Tipo CNC | Labod 32050 |
Comprimento metálico | 2500 mm |
---|
Ano: 2015
Potência em toneladas | 28 T |
---|---|
Tipo CNC | Boschert |
Espessura máxima do aço | 12.7 mm |
Comprimento metálico | 1200 mm |
---|---|
Largura metálica | 570 mm |
Ano: 2007
Potência em toneladas | 20 T |
---|---|
Número de golpes por minuto | 900 |
Tipo CNC | Siemens 840 |
---|
Ano: 1998
Potência em toneladas | 20 T |
---|---|
Tipo CNC | SIEMENS |
Espessura máxima do aço | 6 mm |
Comprimento metálico | 2500 mm |
---|---|
Largura metálica | 1275 mm |
Número de ferramentas | 22 |
Ano: 1999
Potência em toneladas | 20 T |
---|---|
Tipo CNC | Fanuc |
Comprimento metálico | 2500 mm |
---|---|
Largura metálica | 1250 mm |
Ano: 2004
Potência em toneladas | 20 T |
---|---|
Tipo CNC | |
Comprimento com reposicionamento | 4000 mm |
Comprimento metálico | 2070 mm |
---|---|
Largura metálica | 1280 mm |
Largura do metal com reposicionamento | 1280 mm |