Mostrando 1 - 20 de 165
Polônia
2003
| Largura de trabalho | 150 mm |
|---|---|
| Tipo | Semiautomático |
| Transportador de entrega | Não |
| Aplicação de cola | Sim |
|---|---|
| Potência do fuso | 22 kW |
| Curso X | 3000 mm |
|---|---|
| Eixo n.º | 4 |
| Tipo CNC |
| Curso Y | 1400 mm |
|---|---|
| Posições do trocador de ferramentas | 18 |
| Curso X | 2500 mm |
|---|---|
| Curso Z | 80 mm |
| Tipo CNC |
| Curso Y | 1300 mm |
|---|---|
| Eixo n.º | 3 |
| Poder do motor | 22 kW |
|---|---|
| Comprimento do rotor | 462 mm |
| Rotor Ø | 235 mm |
|---|
França
2022
| Capacidade de coleta | 12600 m³/h |
|---|
| Comprimento de corte | 1300 mm |
|---|---|
| Diâmetro da lâmina | 250 mm |
| Largura de corte | 400 mm |
|---|---|
| Poder do motor | 2.2 kW |
Polônia
2019
| Saída | 720 kg/h |
|---|---|
| Comprimento máximo do briquete | 150 mm |
| Diâmetro do briquete | 65 mm |
|---|---|
| Potência do motor | 37 kW |
| Largura de trabalho | 500 mm |
|---|---|
| Velocidade de produção | 90 m/min |
| Comprimento de trabalho | 12000 mm |
|---|---|
| Potência do motor | 2.3 kW |
República Checa
2012
| Eixo n.º | 3 |
|---|
| Tipo CNC |
|---|
Itália
2000
| Comprimento de corte | 2000 mm |
|---|---|
| Comprimento da mesa de alimentação | 4500 mm |
| Poder do motor | 12.5 kW |
| Largura de corte | 1200 mm |
|---|---|
| Diâmetro da lâmina | 1550 mm |
Portugal
2025
| Espessura da placa | 50 mm |
|---|---|
| Avanço de alimentação | 7 m/min |
| Espessura da borda | 3 mm |
|---|
Polônia
1990
Itália
2002
| Altura de corte | 80 mm |
|---|---|
| Comprimento da mesa de alimentação | 6300 mm |
| Velocidade de corte | 150 rpm |
| Largura de corte | 300 mm |
|---|---|
| Diâmetro da lâmina | 500 mm |
| Poder do motor | 5.5 kW |
Polônia
2015
| Combustível |
|---|
Espanha
2016
| Curso X | 2500 mm |
|---|---|
| Curso Z | 200 mm |
| Curso Y | 1300 mm |
|---|---|
| Tipo CNC | Fresadora CNC 3 ejes |
Alemanha
2011
| Capacidade de coleta | 5083 m³/h |
|---|
| Potência do motor | 7.5 kW |
|---|
| Potência do motor | 7.5 kW |
|---|---|
| Capacidade | 1500 kg/h |
| Tipo | processamento |
|---|