Mostrando 1 - 20 de 965
Ano: 2022
Eixo X | 400 mm |
---|---|
Eixo Z | 270 mm |
Máx. largura da peça | 560 mm |
Eixo Y | 300 mm |
---|---|
Máx. comprimento da peça | 800 mm |
Máx. altura da peça | 245 mm |
Ano: 2017
Nº de fusos | 2 |
---|---|
Tipo de CNC | SIEMENS SINUMERIK 828D |
Velocidade do fuso | 6000 rpm |
Tipo | CNC |
---|---|
Nº de eixos | 3 |
Ano: 2002
Eixo X | 350 mm |
---|---|
Eixo Z | 250 mm |
Largura do tanque de trabalho | mm |
Eixo Y | 350 mm |
---|---|
Comprimento do tanque de trabalho | mm |
Altura do tanque de trabalho | mm |
Ano: 2017
Máx. capacidade de corte 90° | 260 mm |
---|---|
Comprimento da lâmina | 260 mm |
Velocidade de corte | 120 m/min |
Máx. capacidade de corte 45° | 260 mm |
---|---|
Largura da lâmina | 27 mm |
Poder do motor | 2.5 kW |
Ano: 2022
CNC | Sim |
---|---|
Máx. velocidade da roda | 4200 rpm |
Tipo CNC |
---|
Ano: 2007
Comprimento de giro | 1021 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 380 mm |
Comprimento entre centros | 500 mm |
Girando Ø | 380 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 276 mm |
Tipo de CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |
Ano: 2011
Comprimento de giro | 1021 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 380 mm |
Comprimento entre centros | 500 mm |
Girando Ø | 380 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 276 mm |
Tipo de CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |
Ano: 2007
Comprimento de giro | 1025 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 380 mm |
Comprimento entre centros | 500 mm |
Girando Ø | 380 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 276 mm |
Tipo de CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |
Ano: 2021
Comprimento da lâmina | 6370 mm |
---|
Largura da lâmina | 54 mm |
---|
Ano: 2016
Comprimento da lâmina | 4240 mm |
---|---|
Poder do motor | 3.73 kW |
Largura da lâmina | 34 mm |
---|
Ano: 2006
Comprimento de giro | 517 mm |
---|---|
Tipo de CNC | MAZATROL 640T NEXU |
Número de ferramentas na torre | 8 |
Girando Ø | 330 mm |
---|---|
Conicidade do fuso | |
Velocidade de rotação | 5000 rpm |
Ano: 2008
Comprimento de giro | 517 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 548 mm |
Comprimento entre centros | 330.2 mm |
Girando Ø | 350 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 550 mm |
Tipo de CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |
Ano: 2007
Comprimento de giro | 1021 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 548 mm |
Comprimento entre centros | 330.2 mm |
Girando Ø | 350 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 550 mm |
Tipo de CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |
Ano: 1989
Máx. comprimento do fio | 125 mm |
---|---|
Ø mín/máx da rosca | 3-70 mm |
Máx. impulso | 12,5 T |
---|
Ano: 2017
Máx. Ø | 309.88 mm |
---|---|
Máx. comprimento | 657.098 mm |
Tipo de CNC | FANUC Oi TF |
Nº de fusos | 2 |
---|---|
Tipo | CNC |
Nº de eixos | 8 |
Ano: 2009
Eixo X | 500 mm |
---|---|
Eixo Z | 426 mm |
Máx. largura da peça | 650 mm |
Eixo Y | 350 mm |
---|---|
Máx. comprimento da peça | 1050 mm |
Máx. altura da peça | 420 mm |
Ano: 2006
Eixo X | 550 mm |
---|---|
Eixo Z | 400 mm |
Máx. largura da peça | 700 mm |
Eixo Y | 350 mm |
---|---|
Máx. comprimento da peça | 1200 mm |
Máx. altura da peça | 400 mm |
Ano: 2013
Eixo X | 600 mm |
---|---|
Eixo Z | 310 mm |
Máx. largura da peça | 820 mm |
Eixo Y | 400 mm |
---|---|
Máx. comprimento da peça | 1050 mm |
Máx. altura da peça | 305 mm |
Ano: 2000
Máx. comprimento de moagem | 430 mm |
---|---|
Externo | Sim |
CNC | Sim |
Diâmetro de moagem | 400 mm |
---|---|
Internacional | Sim |
Tipo de CNC | Fanuc Series 18-T |