41.500 €
Faça uma contrapropostafabricante | OKUMA |
---|---|
modelo | LT200 MY |
ano | 2005 |
localização | Eslovênia
![]() |
categoria | Tornos - tornos cnc |
ID do produto | P250529256 |
linguagem |
Comprimento de giro | 540 mm |
Girando Ø | 210 mm |
Ø acima da cama | 400 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 210 mm |
Comprimento entre centros | 700 mm |
Tipo de CNC | OSP-E100L |
Eixo X | 142 mm |
Eixo Z | 700 mm |
Peso máximo da peça | 7000 kg |
Conicidade do fuso | |
Furo do fuso | 52 mm |
Número de torres | 2 |
Número de ferramentas na torre | 12 |
Número de ferramentas rotativas | 24 |
Velocidade de rotação | 6000 rpm |
Potência do motor do fuso | 11 kW |
Contraponto | não |
Alimentador de barras | não |
------------------- | |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | general-product-state-empty |
Nas normas locais | --------- |
status | |
Ficha de dados | Okuma LT 200 MY |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2025 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 10 de Junho de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Comprimento de giro | 540 mm |
Girando Ø | 210 mm |
Ø acima da cama | 400 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 210 mm |
Comprimento entre centros | 700 mm |
Tipo de CNC | OSP-E100L |
Eixo X | 142 mm |
Eixo Z | 700 mm |
Peso máximo da peça | 7000 kg |
Conicidade do fuso | |
Furo do fuso | 52 mm |
Número de torres | 2 |
Número de ferramentas na torre | 12 |
Número de ferramentas rotativas | 24 |
Velocidade de rotação | 6000 rpm |
Potência do motor do fuso | 11 kW |
Contraponto | não |
Alimentador de barras | não |
------------------- | |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | general-product-state-empty |
Nas normas locais | --------- |
status |
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2025 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 10 de Junho de 2025 |