76.500 €
Faça uma contraproposta| fabricante | Perin S.p.A. |
|---|---|
| modelo | GEPM1050E |
| ano | 2021 |
| localização | Itália
|
| categoria | Energia - Grupos Geradores |
| ID do produto | P250515078 |
| linguagem |
| Poder | 1000 kva |
| Fabricante de alternador | |
| Modelo do alternador | GEPM1050E |
| Combustível | Diesel |
| Iniciante | Automático |
| Frequência | 50 Hz 1.500 t/min |
| À prova de som | Sim |
| Em derrapagem | Não |
| ------------------- | |
| horas trabalhadas | 12700 horas |
| horas sob energia | |
| estado | excelente |
| Nas normas locais | --------- |
| status | sob pressão |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2025 |
| Ofertas on-line | 1 |
| Ultima atividade | 18 de Junho de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Poder | 1000 kva |
| Fabricante de alternador | |
| Modelo do alternador | GEPM1050E |
| Combustível | Diesel |
| Iniciante | Automático |
| Frequência | 50 Hz 1.500 t/min |
| À prova de som | Sim |
| Em derrapagem | Não |
| ------------------- | |
| horas trabalhadas | 12700 horas |
| horas sob energia | |
| estado | excelente |
| Nas normas locais | --------- |
| status | sob pressão |
| Tipo de cliente | Usuário - PME |
| Ativo Desde | 2025 |
| Ofertas on-line | 1 |
| Ultima atividade | 18 de Junho de 2025 |