Mostrando 1 - 20 de 205
Ano: 2019
Nº. de cores | 7 |
---|---|
Modelo RIP | ONYX |
Resolução | 1200 dpi |
---|
Ano: 2015
Nº. de cores | 2 |
---|---|
Velocidade pc/min | 135 |
Nº. de impressões | 7,0 Mio |
Resolução | 2400 dpi |
---|---|
Modelo RIP | directpress |
Ano: 2014
Nº. de cores | 4 |
---|---|
Velocidade pc/min | 60 |
Nº. de impressões | 296 Mio |
Resolução | 1200 dpi |
---|---|
Modelo RIP |
Ano: 2019
Nº. de cores | 4 |
---|---|
Modelo RIP | 2400 ppp × 2400 ppp, 256 gradations |
Velocidade pc/min | 75 |
---|---|
Nº. de impressões | 2 Mio |
Ano: 2013
Nº. de cores | 4 |
---|---|
Velocidade pc/min | 70 |
Nº. de impressões | 2,4 Mio |
Resolução | 2400 dpi |
---|---|
Modelo RIP | Creo |
Ano: 2015
Nº. de cores | 6 |
---|---|
Modelo RIP | Quick P |
Resolução | 600 dpi |
---|---|
Nº. de impressões | 50 Mio |
Ano: 2006
Nº. de cores | 7 |
---|---|
Velocidade pc/min | 68 |
Nº. de impressões | 46 Mio |
Resolução | 2438 dpi |
---|---|
Modelo RIP |
Ano: 2017
Nº. de cores | 4 |
---|---|
Velocidade pc/min | 65 |
Nº. de impressões | 3 Mio |
Resolução | 1200 dpi |
---|---|
Modelo RIP | Fiery |