Exapro é o seu principal mercado para máquinas industriais usadas de alta qualidade. Apresentamos nossa seleção de resfriadores de líquidos e chillers na categoria Equipamentos Industriais Diversos. Esses sistemas são mantidos profissionalmente, oferecendo uma excelente combinação de eficiência, durabilidade e valor.
Nossos sistemas de refrigeração líquida e chillers são excelentes no fornecimento de controle preciso de temperatura para diversas aplicações industriais, incluindo fabricação, processamento de alimentos e produção química. Eles são essenciais para manter condições operacionais ideais, evitar superaquecimento e garantir qualidade consistente do produto.
Cada sistema de refrigeração líquida e chiller passa por um rigoroso processo de verificação, garantindo qualidade e desempenho. Nosso maquinário é econômico, prometendo economias significativas em comparação com equipamentos novos, sem comprometer a eficiência. Fazem parte da nossa seleção marcas de renome como Trane, Carrier e York, conhecidas pela sua fiabilidade e tecnologia avançada. Os preços variam entre € 5.000 e € 100.000, atendendo a diversas escalas de orçamento.
Para informações detalhadas ou para solicitar um orçamento, entre em contato com nossa equipe dedicada, pronta para atendê-lo em suas necessidades específicas. Na Exapro, nosso objetivo é facilitar o crescimento do seu negócio por meio de qualidade e preço acessível. Confie na Exapro para suas necessidades de maquinário industrial e aumente sua produtividade hoje mesmo.
Mostrando 1 - 20 de 175
Ano: 2013
Capacidade de refrigeração | 1037.3 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 °C |
Tipo de refrigerante | R134A |
---|---|
Temperatura máxima | 35 °C |
Ano: 2021
Capacidade de refrigeração | 293 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R410A |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |
Ano: 2022
Capacidade de refrigeração | 600 kW |
---|
Tipo de refrigerante | Adiabatique |
---|
Ano: 2020
Capacidade de refrigeração | 656 kW |
---|---|
Temperatura mínima | -10 °C |
Tipo de refrigerante | 1234ze |
---|---|
Temperatura máxima | 18 °C |
Ano: 2023
Capacidade de refrigeração | 50 kW |
---|
Tipo de refrigerante | R410 |
---|
Ano: 2011
Capacidade de refrigeração | 224 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R407C |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |
Ano: 2009
Capacidade de refrigeração | 122 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R407С |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |
Ano: 2015
Capacidade de refrigeração | 246 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R410A |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |
Ano: 2022
Capacidade de refrigeração | 31.7 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R290 |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |
Ano: 2022
Capacidade de refrigeração | 31.7 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R290 |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |
Ano: 2017
Capacidade de refrigeração | 315 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R410a |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |
Ano: 2015
Capacidade de refrigeração | 186.8 kW |
---|
Tipo de refrigerante | R410A |
---|
Ano: 2015
Capacidade de refrigeração | 516.9 kW |
---|---|
Temperatura mínima | -10 °C |
Tipo de refrigerante | R134a |
---|---|
Temperatura máxima | 18 °C |
Ano: 2022
Capacidade de refrigeração | 137.6 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R32 |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |
Ano: 2013
Capacidade de refrigeração | 341 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R410A |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |
Ano: 2007
Capacidade de refrigeração | 275 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 °C |
Tipo de refrigerante | R410A |
---|---|
Temperatura máxima | 35 °C |
Ano: 2013
Capacidade de refrigeração | 239 kW |
---|---|
Temperatura mínima | 7 ° |
Tipo de refrigerante | R410A |
---|---|
Temperatura máxima | 35 ° |