Mostrando 1 - 20 de 20
Ano: 2009
Curso X | 1500 mm |
---|---|
Curso Z | 250 mm |
Largura da tabela | 1500 mm |
Curso Y | 3000 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 3000 mm |
Tipo CNC |
Ano: 2011
Curso X | 1500 mm |
---|---|
Curso Z | 200 mm |
Tipo CNC |
Curso Y | 4500 mm |
---|---|
CNC | sim |
Poder do motor | 14 kW |
Ano: 2006
Curso X | 4750 mm |
---|---|
Curso Z | 150 mm |
Largura da tabela | 620 mm |
Curso Y | 900 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 6000 mm |
Tipo CNC |
Ano: 2009
Curso X | 205 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 2300 mm |
Tipo CNC |
Curso Y | 250 mm |
---|---|
Largura da tabela | 850 mm |
Poder do motor | 7.5 kW |
Ano: 2004
Curso X | 4300 mm |
---|---|
CNC | sim |
Largura da tabela | 1800 mm |
Curso Y | 1800 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 3220 mm |
Tipo CNC | Osai |
Ano: 1998
Curso X | 3200 mm |
---|---|
Curso Z | 300 mm |
Comprimento da mesa | 1500 mm |
Curso Y | 1400 mm |
---|---|
CNC | sim |
Largura da tabela | 1400 mm |
Ano: 2003
Curso X | 3200 mm |
---|---|
CNC | sim |
Poder do motor | 22 kW |
Curso Y | 1500 mm |
---|---|
Tipo CNC | NUM 1040 W |
Ano: 2017
Curso X | 2500 mm |
---|---|
Curso Z | 120 mm |
Tipo CNC | CNC router |
Curso Y | 1300 mm |
---|---|
CNC | sim |
Poder do motor | 4.8 kW |
Ano:
Ano: 2013
Curso Z | 457.2 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 1270 mm |
Tipo CNC |
CNC | sim |
---|---|
Largura da tabela | 1219.2 mm |
Poder do motor | 3 kW |
Ano: 2013
Curso Z | 457.2 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 1270 mm |
Tipo CNC |
CNC | sim |
---|---|
Largura da tabela | 1219.2 mm |
Poder do motor | 3 kW |