40.000 €
Faça uma contrapropostaFabricante | SDMO |
---|---|
Modelo | V410K |
Ano | 2006 |
Localização | Turquia |
Categoria | Eletricidade - Grupos Geradores |
ID do produto | P240908011 |
Linguagem |
Poder | 413 kva |
Volts | 400 V |
Ampére | 560 A |
Fabricante de alternador | |
Modelo do alternador | |
Combustível | Diesel |
Iniciante | Elétrico |
Frequência | 50 Hz 1.500 t/min |
À prova de som | Sim |
Recipiente | Sim |
Em derrapagem | Sim |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 4480,0 × 1350,0 × 2400,0 |
Peso | 4700 kg |
Horas trabalhadas | 110 horas |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Consultor |
Ativo Desde | 2021 |
Ofertas on-line | 34 |
Ultima atividade | 10 de Outubro de 2024 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Poder | 413 kva |
Volts | 400 V |
Ampére | 560 A |
Fabricante de alternador | |
Modelo do alternador | |
Combustível | Diesel |
Iniciante | Elétrico |
Frequência | 50 Hz 1.500 t/min |
À prova de som | Sim |
Recipiente | Sim |
Em derrapagem | Sim |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 4480,0 × 1350,0 × 2400,0 |
Peso | 4700 kg |
Horas trabalhadas | 110 horas |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Tipo de cliente | Consultor |
Ativo Desde | 2021 |
Ofertas on-line | 34 |
Ultima atividade | 10 de Outubro de 2024 |