Mostrando 1 - 20 de 135
Ano: 1999
Comprimento de corte | 3800 mm |
---|---|
Tipo | horizontal |
Largura da tabela | 2700 mm |
Altura de corte | 132 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 3800 mm |
Diâmetro da lâmina | 470 mm |
Ano: 2018
Comprimento de corte | 3200 mm |
---|---|
Poder do motor | 9.5 kW |
Altura de corte | 90 mm |
---|
Ano: 2021
Comprimento de corte | 3100 mm |
---|---|
Tipo | vertical |
Altura de corte | 1600 mm |
---|---|
Unidade de pontuação | Não |
Ano: 2006
Comprimento de corte | 3200 mm |
---|---|
Tipo | horizontal |
Largura da tabela | 3200 mm |
Altura de corte | 3200 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 3200 mm |
Diâmetro da lâmina | 350 mm |
Ano: 1994
Comprimento de corte | 5600 mm |
---|---|
Tipo | vertical |
Poder do motor | 4.4 kW |
Altura de corte | 2080 mm |
---|---|
Diâmetro da lâmina | 300 mm |
Ano: 2017
Comprimento de corte | 3100 mm |
---|---|
Tipo | vertical |
Unidade de pontuação | Não |
Altura de corte | 1600 mm |
---|---|
Diâmetro da lâmina | 210 mm |
Ano: 2014
MODELO DE ITEM D405A Dimensão da mesa deslizante 3200x395mm Mesa em Ferro Fundido 548x896mm Mesa de extensão (traseira) 952x896mm Mesa extensora (frontal) 830X320mm Tamanho da mesa 1500x1725mm Trilho redondo φ50mm Lâmina de serra principal /Opcional φ 355 (14'')/Max. 400 (16") Furo principal da serra φ30mm Máx. altura de corte em 90∘(355mm) 105 Máx. altura de corte em 45∘(355mm) 70 Potência …Ano: 2005
Comprimento de corte | 4300 mm |
---|---|
Tipo | horizontal |
Largura da tabela | 510 mm |
Altura de corte | 115 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 2000 mm |
Diâmetro da lâmina | 400 mm |
Ano: 2002
Comprimento de corte | 4230 mm |
---|---|
Tipo | horizontal |
Poder do motor | 25 kW |
Altura de corte | 4100 mm |
---|---|
Diâmetro da lâmina | 450 mm |
Ano: 1996
Comprimento de corte | 5000 mm |
---|---|
Tipo | vertical |
Poder do motor | 4.4 kW |
Altura de corte | 2200 mm |
---|---|
Diâmetro da lâmina | 300 mm |
Ano: 2005
Comprimento de corte | 3660 mm |
---|---|
Diâmetro da lâmina | 300 mm |
Altura de corte | 60 mm |
---|---|
Poder do motor | 44 kW |
Ano: 2007
Comprimento de corte | 4300 mm |
---|---|
Tipo | horizontal |
Largura da tabela | 650 mm |
Altura de corte | 4250 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 2160 mm |
Poder do motor | 13.5 kW |
Ano: 2008
Comprimento de corte | 4500 mm |
---|---|
Tipo | horizontal |
Largura da tabela | 3200 mm |
Altura de corte | 85 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 3200 mm |
Diâmetro da lâmina | 350 mm |
Ano: 1996
Comprimento de corte | 3200 mm |
---|---|
Tipo | horizontal |
Largura da tabela | 3200 mm |
Altura de corte | 100 mm |
---|---|
Comprimento da mesa | 3000 mm |
Diâmetro da lâmina | 360 mm |
Ano: 2004
Comprimento de corte | 5600 mm |
---|---|
Diâmetro da lâmina | 450 mm |
Unidade de pontuação | Sim |
Altura de corte | 5600 mm |
---|---|
Poder do motor | 13.5 kW |
Ano: 2008
Comprimento de corte | 4300 mm |
---|---|
Tipo | horizontal |
Unidade de pontuação | Sim |
Altura de corte | 130 mm |
---|---|
Poder do motor | 18 kW |
Ano: 1998
Comprimento de corte | 4500 mm |
---|---|
Tipo | horizontal |
Poder do motor | 11 kW |
Altura de corte | 90 mm |
---|---|
Diâmetro da lâmina | 350 mm |
Unidade de pontuação | Sim |
Ano: 2013
Comprimento de corte | 4300 mm |
---|---|
Tipo | vertical |
Poder do motor | 4 kW |
Altura de corte | 2150 mm |
---|---|
Diâmetro da lâmina | 250 mm |
Unidade de pontuação | Não |