Preço em pedido
Faça uma contrapropostaFabricante | Soraluce |
---|---|
Modelo | ALS110 |
Ano | 1985 |
Localização | Espanha |
Categoria | Mandrilamento - Mandriladoras de coluna fixa CNC |
ID do produto | P2407052881 |
Linguagem |
CNC | Fagor 8025 |
X viagens | 1600 mm |
E viajar | 1200 mm |
Viagem Z | 1080 mm |
Comprimento da mesa | 1200 mm |
Largura da tabela | 1100 mm |
Máx. peso da peça | 4500 kg |
Diâmetro do fuso | 110 mm |
Máx. velocidade do fuso | 1050 rpm |
Potência do motor do fuso | 15 kW |
Revisado | sim |
Ano de revisão | 2022 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 4800,0 × 4400,0 × 3200,0 |
Peso | 14500 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2008 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 7 de Novembro de 2024 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
CNC | Fagor 8025 |
X viagens | 1600 mm |
E viajar | 1200 mm |
Viagem Z | 1080 mm |
Comprimento da mesa | 1200 mm |
Largura da tabela | 1100 mm |
Máx. peso da peça | 4500 kg |
Diâmetro do fuso | 110 mm |
Máx. velocidade do fuso | 1050 rpm |
Potência do motor do fuso | 15 kW |
Revisado | sim |
Ano de revisão | 2022 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 4800,0 × 4400,0 × 3200,0 |
Peso | 14500 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2008 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 7 de Novembro de 2024 |