Preço em pedido
Faça uma contrapropostafabricante | Soraluce |
---|---|
modelo | ALS110 |
ano | 1985 |
localização | Espanha
![]() |
categoria | Mandrilamento - Mandriladoras de coluna fixa CNC |
ID do produto | P2407052881 |
linguagem |
CNC | Fagor 8025 |
X viagens | 1600 mm |
E viajar | 1200 mm |
Viagem Z | 1080 mm |
Comprimento da mesa | 1200 mm |
Largura da tabela | 1100 mm |
Máx. peso da peça | 4500 kg |
Diâmetro do fuso | 110 mm |
Máx. velocidade do fuso | 1050 rpm |
Potência do motor do fuso | 15 kW |
Revisado | sim |
Ano de revisão | 2022 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 4800,0 × 4400,0 × 3200,0 |
Peso | 14500 kg |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2008 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 15 de Fevereiro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
CNC | Fagor 8025 |
X viagens | 1600 mm |
E viajar | 1200 mm |
Viagem Z | 1080 mm |
Comprimento da mesa | 1200 mm |
Largura da tabela | 1100 mm |
Máx. peso da peça | 4500 kg |
Diâmetro do fuso | 110 mm |
Máx. velocidade do fuso | 1050 rpm |
Potência do motor do fuso | 15 kW |
Revisado | sim |
Ano de revisão | 2022 |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 4800,0 × 4400,0 × 3200,0 |
Peso | 14500 kg |
horas trabalhadas | |
horas sob energia | |
estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
status | visível |
Tipo de cliente | Usuário - PME |
Ativo Desde | 2008 |
Ofertas on-line | 1 |
Ultima atividade | 15 de Fevereiro de 2025 |