Preço em pedido
Faça uma contrapropostaFabricante | SORALUCE |
---|---|
Modelo | FS 8000 |
Ano | 2008 |
Localização | Itália |
Categoria | Fresagem - fresadoras de coluna móvel |
ID do produto | P241216014 |
Linguagem |
Eixo X | 8000 mm |
Eixo Y | 1500 mm |
Eixo Z | 2800 mm |
Tipo CNC | SELCA 4045 PDH |
Máx. velocidade do fuso | 4000 rpm |
Conicidade do fuso | din69871ad |
Potência do motor do fuso | 32 kW |
Revisado | não |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 8000,0 × 1500,0 × 2800,0 |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | Sim |
Status | visível |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2017 |
Ofertas on-line | 25 |
Ultima atividade | 21 de Janeiro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Eixo X | 8000 mm |
Eixo Y | 1500 mm |
Eixo Z | 2800 mm |
Tipo CNC | SELCA 4045 PDH |
Máx. velocidade do fuso | 4000 rpm |
Conicidade do fuso | din69871ad |
Potência do motor do fuso | 32 kW |
Revisado | não |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 8000,0 × 1500,0 × 2800,0 |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | tal como está, onde está |
Nas normas locais | Sim |
Status | visível |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2017 |
Ofertas on-line | 25 |
Ultima atividade | 21 de Janeiro de 2025 |