Fabricante | Daewoo |
---|---|
Modelo | PUMA 250MSB |
Categoria | Tornos - tornos cnc |
Comprimento de giro | 680 mm |
Girando Ø | 400 mm |
Ø acima da cama | 569 mm |
Ø acima da corrediça transversal | mm |
Comprimento entre centros | 648 mm |
Tipo de CNC | CNC Turning Center |
Eixo X | 281.9 mm |
Eixo Z | 680 mm |
Peso máximo da peça | kg |
Conicidade do fuso | ASA 8 |
Furo do fuso | 65 mm |
Número de torres | 1 |
Número de ferramentas na torre | 12 |
Número de ferramentas rotativas | 12 |
Velocidade de rotação | 3500 rpm |
Potência do motor do fuso | 18.5 kW |
Contraponto | não |
Alimentador de barras | não |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 650,2 × 1800,0 × 1825,0 |
Peso | 5671.5 kg |
Ano: 1998
Preço em pedido
Estados Unidos
Ano: 1998
Preço em pedido
Itália
Ano: 1998
Preço em pedido
Polônia
Ano: 1998
Preço em pedido
Reino Unido
Ano: 1999
Preço em pedido
Itália
Ano: 1998
Preço em pedido
Polônia