Mostrando 1 - 20 de 389
Ano:
Comprimento entre centros | 1500 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 725 mm |
Nariz do fuso | CM-6 |
Altura central | 315 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 670 mm |
Furo do fuso | 81 mm |
Ano: 1986
Comprimento entre centros | 3000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 3000 mm |
Ø acima da cama | 1100 mm |
Altura central | 550 mm |
---|---|
Girando Ø | 1100 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 780 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 3000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 725 mm |
Nariz do fuso | CM-6 |
Altura central | 315 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 670 mm |
Furo do fuso | 81 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 3000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 575 mm |
Nariz do fuso | CM-5 |
Altura central | 250 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 525 mm |
Furo do fuso | 51 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 1500 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 1500 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 500 mm |
Altura central | 400 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 810 mm |
Diâmetro na lacuna | 1000 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 3000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 3000 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 500 mm |
Altura central | 400 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 810 mm |
Diâmetro na lacuna | 1000 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 2000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 2000 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 500 mm |
Altura central | 400 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 810 mm |
Diâmetro na lacuna | 1000 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 2000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 2000 mm |
Ø acima da cama | 500 mm |
Altura central | 250 mm |
---|---|
Girando Ø | 500 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 220 mm |
Ano: 1977
Altura central | 320 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 820 mm |
Nariz do fuso |
Comprimento de giro | 2000 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 575 mm |
Furo do fuso | 82 mm |
Ano: 2013
Comprimento entre centros | 1500 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 660 mm |
Diâmetro na lacuna | 860 mm |
Altura central | 330 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 430 mm |
Furo do fuso | 104 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 1500 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 575 mm |
Nariz do fuso |
Altura central | 250 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 300 mm |
Furo do fuso | 51 mm |
Ano: 2006
Comprimento entre centros | 2000 mm |
---|---|
Furo do fuso | 52 mm |
Revisado | sim |
Nariz do fuso | |
---|---|
Potência do motor do fuso | 5.5 kW |
Contraponto | não |
Ano:
Comprimento entre centros | 2000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 575 mm |
Nariz do fuso |
Altura central | 250 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 300 mm |
Furo do fuso | 51 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 1000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 1000 mm |
Ø acima da cama | 680 mm |
Altura central | 330 mm |
---|---|
Girando Ø | 850 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 410 mm |
Ano: 1989
Nariz do fuso | |
---|---|
Ano de revisão | 2022 |
Estável | não |
Revisado | sim |
---|---|
Contraponto | sim |
Tipo de mandril | 3 mandíbula |
Ano: 2000
Comprimento entre centros | 2000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 800 mm |
Nariz do fuso |
Altura central | 400 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 550 mm |
Velocidade de rotação | 1000 rpm |
Ano:
Comprimento entre centros | 1500 mm |
---|---|
Girando Ø | 700 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 300 mm |
Altura central | 250 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 700 mm |
Diâmetro na lacuna | 1500 mm |
Ano: 1984
Comprimento entre centros | 1500 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 710 mm |
Nariz do fuso |
Ø acima da cama | 1040 mm |
---|---|
Diâmetro na lacuna | 1780 mm |
Furo do fuso | 130 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 1000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 500 mm |
Nariz do fuso | CM-5 |
Altura central | 200 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 220 mm |
Furo do fuso | 40.5 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 1500 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 500 mm |
Nariz do fuso | CM-5 |
Altura central | 200 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 220 mm |
Furo do fuso | 40.5 mm |