Exapro é o seu principal mercado para máquinas industriais usadas de alta qualidade. Apresentamos nossa seleção de tornos com comprimento de torneamento de 0 a 3000 mm na categoria Máquinas-ferramentas para metal. Essas máquinas são mantidas profissionalmente, oferecendo uma excelente combinação de precisão, versatilidade e valor.
Nossos tornos desta linha se destacam em diversas aplicações de torneamento, desde operações simples até tarefas de usinagem complexas. Eles são ideais para setores como automotivo, aeroespacial e manufatura em geral, onde a precisão e a confiabilidade são essenciais. Esses tornos podem lidar com uma ampla variedade de materiais e são adequados para a produção de peças como eixos, rolamentos e buchas.
Cada torno passa por um rigoroso processo de verificação, garantindo qualidade e desempenho. Nosso maquinário é econômico, prometendo economias significativas em comparação com equipamentos novos, sem comprometer a eficiência. Fazem parte da nossa seleção marcas renomadas como Mazak, Haas e Doosan, conhecidas por sua confiabilidade e tecnologia avançada. Os preços variam entre € 5.000 e € 100.000, atendendo a diversas escalas de orçamento.
Para informações detalhadas ou para solicitar um orçamento, entre em contato com nossa equipe dedicada, pronta para atendê-lo em suas necessidades específicas. Na Exapro, nosso objetivo é facilitar o crescimento do seu negócio por meio de qualidade e preço acessível. Confie na Exapro para suas necessidades de maquinário industrial e aumente sua produtividade hoje mesmo.
Mostrando 1 - 20 de 520
Noruega
2006
| Nariz do fuso | |
|---|---|
| Contraponto | não |
| Revisado | não |
|---|---|
| Estável | não |
Alemanha
2015
| Altura central | 195 mm |
|---|---|
| Nariz do fuso | |
| Potência do motor do fuso | 7.5 kW |
| Contraponto | não |
| Girando Ø | 400 mm |
|---|---|
| Velocidade de rotação | 2500 rpm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
Itália
2008
| Girando Ø | 1250 mm |
|---|---|
| Diâmetro na lacuna | 1500 mm |
| Furo do fuso | 155 mm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
| Ø acima da corrediça transversal | 940 mm |
|---|---|
| Nariz do fuso | |
| Potência do motor do fuso | 30 kW |
| Contraponto | não |
Polônia
1985
| Comprimento entre centros | 2000 mm |
|---|---|
| Girando Ø | 1200 mm |
| Ø acima da corrediça transversal | 630 mm |
| Peso máximo da peça | 9000 kg |
| Velocidade de rotação | 800 rpm |
| Revisado | sim |
| Contraponto | sim |
| Tipo de mandril | 4 mandíbula |
| Comprimento de giro | 2000 mm |
|---|---|
| Ø acima da cama | 930 mm |
| Diâmetro na lacuna | 95 mm |
| Nariz do fuso | MK 6 |
| Potência do motor do fuso | 22 kW |
| Ano de revisão | 2018 |
| Estável | sim |
| Comprimento entre centros | 3000 mm |
|---|---|
| Revisado | não |
| Estável | não |
| Nariz do fuso | |
|---|---|
| Contraponto | não |
Itália
| Comprimento entre centros | 1500 mm |
|---|---|
| Comprimento de giro | 1500 mm |
| Ø acima da corrediça transversal | 350 mm |
| Nariz do fuso | camlock 8 |
| Potência do motor do fuso | 7.5 kW |
| Contraponto | não |
| Tipo de mandril | 4 mandíbula |
| Altura central | 280 mm |
|---|---|
| Ø acima da cama | 560 mm |
| Diâmetro na lacuna | 770 mm |
| Furo do fuso | 105 mm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
Itália
| Comprimento entre centros | 3000 mm |
|---|---|
| Ø acima da cama | 850 mm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
| Altura central | 426 mm |
|---|---|
| Nariz do fuso | |
| Contraponto | não |
Itália
2008
| Comprimento entre centros | 1500 mm |
|---|---|
| Ø acima da cama | 890 mm |
| Diâmetro na lacuna | 1050 mm |
| Furo do fuso | 155 mm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
| Altura central | 400 mm |
|---|---|
| Ø acima da corrediça transversal | 490 mm |
| Nariz do fuso | |
| Potência do motor do fuso | 22 kW |
| Contraponto | não |
| Comprimento entre centros | 3000 mm |
|---|---|
| Comprimento de giro | 3000 mm |
| Ø acima da corrediça transversal | 500 mm |
| Nariz do fuso | CM-6 |
| Potência do motor do fuso | 18.6428 kW |
| Ano de revisão | 2018 |
| Estável | sim |
| Altura central | 400 mm |
|---|---|
| Ø acima da cama | 810 mm |
| Diâmetro na lacuna | 1000 mm |
| Furo do fuso | 81 mm |
| Revisado | sim |
| Contraponto | sim |
Lituânia
1988
| Comprimento entre centros | 3000 mm |
|---|---|
| Comprimento de giro | 3000 mm |
| Ø acima da cama | 800 mm |
| Diâmetro na lacuna | 110 mm |
| Velocidade de rotação | 1250 rpm |
| Revisado | sim |
| Estável | não |
| Altura central | 400 mm |
|---|---|
| Girando Ø | 800 mm |
| Ø acima da corrediça transversal | 490 mm |
| Nariz do fuso | |
| Potência do motor do fuso | 15 kW |
| Contraponto | sim |
| Tipo de mandril | 3 mandíbula |
Holanda
1980
| Comprimento de giro | 3000 mm |
|---|---|
| Ø acima da cama | 1390 mm |
| Peso máximo da peça | 8000 kg |
| Furo do fuso | 150 mm |
| Potência do motor do fuso | 18 kW |
| Contraponto | não |
| Tipo de mandril | 3 mandíbula |
| Girando Ø | 1390 mm |
|---|---|
| Ø acima da corrediça transversal | 1020 mm |
| Nariz do fuso | metric 80 mk |
| Velocidade de rotação | 350 rpm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
Holanda
2008
| Comprimento de giro | 2000 mm |
|---|---|
| Ø acima da corrediça transversal | 420 mm |
| Peso máximo da peça | 2400 kg |
| Furo do fuso | 110 mm |
| Potência do motor do fuso | 15 kW |
| Contraponto | não |
| Ø acima da cama | 830 mm |
|---|---|
| Diâmetro na lacuna | 1000 mm |
| Nariz do fuso | 6 mk |
| Velocidade de rotação | 2000 rpm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
Espanha
2000
| Comprimento entre centros | 3000 mm |
|---|---|
| Comprimento de giro | 3000 mm |
| Ø acima da cama | 1100 mm |
| Diâmetro na lacuna | 1500 mm |
| Furo do fuso | 80 mm |
| Contraponto | sim |
| Tipo de mandril | 3 mandíbula |
| Altura central | 1100 mm |
|---|---|
| Girando Ø | 1500 mm |
| Ø acima da corrediça transversal | 1100 mm |
| Nariz do fuso | |
| Revisado | não |
| Estável | sim |
| Comprimento entre centros | 1300 mm |
|---|---|
| Comprimento de giro | 1600 mm |
| Ø acima da cama | 410 mm |
| Diâmetro na lacuna | mm |
| Nariz do fuso | A1 6 pouces |
| Velocidade de rotação | 1600 rpm |
| Revisado | sim |
| Contraponto | não |
| Altura central | 200 mm |
|---|---|
| Girando Ø | 435 mm |
| Ø acima da corrediça transversal | 230 mm |
| Peso máximo da peça | kg |
| Furo do fuso | 52 mm |
| Potência do motor do fuso | 7.5 kW |
| Ano de revisão | |
| Estável | não |
República Checa
1974
| Comprimento de giro | 3000 mm |
|---|---|
| Ø acima da cama | 1250 mm |
| Peso máximo da peça | 14000 kg |
| Potência do motor do fuso | 80 kW |
| Contraponto | não |
| Girando Ø | 1250 mm |
|---|---|
| Ø acima da corrediça transversal | 900 mm |
| Nariz do fuso | |
| Revisado | não |
| Estável | não |
Sérvia
2001
| Comprimento entre centros | 2000 mm |
|---|---|
| Nariz do fuso | |
| Potência do motor do fuso | 15 kW |
| Contraponto | sim |
| Tipo de mandril | 4 mandíbula |
| Girando Ø | 660 mm |
|---|---|
| Velocidade de rotação | 2000 rpm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
Polônia
1989
| Nariz do fuso | |
|---|---|
| Contraponto | não |
| Revisado | não |
|---|---|
| Estável | não |
Holanda
1977
| Comprimento de giro | 2000 mm |
|---|---|
| Ø acima da corrediça transversal | 500 mm |
| Furo do fuso | 360 mm |
| Potência do motor do fuso | 22 kW |
| Contraponto | não |
| Ø acima da cama | 970 mm |
|---|---|
| Nariz do fuso | 6 mk |
| Velocidade de rotação | 500 rpm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
Áustria
1992
| Comprimento entre centros | 1000 mm |
|---|---|
| Comprimento de giro | 1000 mm |
| Ø acima da corrediça transversal | 630 mm |
| Nariz do fuso | |
| Velocidade de rotação | 1250 rpm |
| Revisado | não |
| Estável | não |
| Altura central | 520 mm |
|---|---|
| Ø acima da cama | 1040 mm |
| Diâmetro na lacuna | 1400 mm |
| Furo do fuso | 106 mm |
| Potência do motor do fuso | 25 kW |
| Contraponto | não |
| Tipo de mandril | 3 mandíbula |
| Comprimento entre centros | 1500 mm |
|---|---|
| Ø acima da cama | 500 mm |
| Nariz do fuso | CM-5 |
| Potência do motor do fuso | 12.5 kW |
| Contraponto | não |
| Altura central | 200 mm |
|---|---|
| Ø acima da corrediça transversal | 220 mm |
| Furo do fuso | 40.5 mm |
| Revisado | sim |
| Estável | não |