Mostrando 1 - 20 de 209
Ano: ~ 1992
Comprimento entre centros | 6000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 6000 mm |
Ø acima da cama | 1020 mm |
Máx. diâmetro de giro | 1440 mm |
---|---|
Altura central | 500 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 745 mm |
Ano: 1979
Comprimento entre centros | 15000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 15000 mm |
Peso máximo da peça | 300000 kg |
Máx. diâmetro de giro | 3700 mm |
---|---|
Diâmetro do painel frontal | 2700 mm |
Velocidade de rotação | 100 rpm |
Ano: 1986
Comprimento entre centros | 4000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 4000 mm |
Ø acima da cama | 2500 mm |
Máx. diâmetro de giro | 2500 mm |
---|---|
Altura central | 1250 mm |
Diâmetro do painel frontal | 1250 mm |
Ano: 1980
Ø acima da cama | 800 mm |
---|---|
Potência do motor do fuso | 18.5 kW |
Contraponto | não |
Ø acima da corrediça transversal | 392 mm |
---|---|
Revisado | não |
Estável | não |
Ano:
Comprimento entre centros | 15000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 15000 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 3000 mm |
Máx. diâmetro de giro | 3000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 3700 mm |
Diâmetro do painel frontal | 3050 mm |
Ano: 1989
Comprimento entre centros | 7000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 6000 mm |
Ø acima da cama | 2000 mm |
Máx. diâmetro de giro | 2000 mm |
---|---|
Altura central | 1600 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 1600 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 5000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 725 mm |
Diâmetro na lacuna | 900 mm |
Altura central | 315 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 670 mm |
Diâmetro do painel frontal | 315 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 4000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 4000 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 300 mm |
Máx. diâmetro de giro | 575 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 575 mm |
Furo do fuso | 51 mm |
Ano: 1983
Comprimento entre centros | 11000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 1320 mm |
Peso máximo da peça | 14000 kg |
Altura central | 680 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 950 mm |
Velocidade de rotação | 250 rpm |
Ano:
Comprimento entre centros | 4000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 725 mm |
Diâmetro do painel frontal | 315 mm |
Altura central | 315 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 670 mm |
Furo do fuso | 81 mm |
Ano: 1952
Comprimento entre centros | 25000 mm |
---|---|
Velocidade de rotação | 91 rpm |
Revisado | sim |
Ø acima da cama | 1800 mm |
---|---|
Potência do motor do fuso | 80 kW |
Ano de revisão | 2007 |
Ano: 1989
Comprimento entre centros | 6000 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 1350 mm |
Diâmetro na lacuna | 1700 mm |
Máx. diâmetro de giro | 1350 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 1020 mm |
Furo do fuso | 120 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 6100 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 1320 mm |
Contraponto | não |
Ø acima da cama | 1500 mm |
---|---|
Revisado | não |
Estável | não |
Ano:
Comprimento entre centros | 5750 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 660 mm |
Revisado | não |
Ø acima da cama | 950 mm |
---|---|
Furo do fuso | 80 mm |
Contraponto | não |
Ano:
Comprimento entre centros | 5000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 5000 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 390 mm |
Máx. diâmetro de giro | 630 mm |
---|---|
Ø acima da cama | 655 mm |
Peso máximo da peça | 6000 kg |
Ano: 1960
Comprimento entre centros | 30000 mm |
---|---|
Peso máximo da peça | 160000 kg |
Revisado | sim |
Ø acima da cama | 4000 mm |
---|---|
Velocidade de rotação | 80 rpm |
Ano de revisão | 2006 |
Ano:
Comprimento entre centros | 8000 mm |
---|---|
Comprimento de giro | 8000 mm |
Ø acima da cama | 1650 mm |
Máx. diâmetro de giro | 1650 mm |
---|---|
Altura central | 800 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 1170 mm |
Ano:
Comprimento entre centros | 5000 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 630 mm |
Revisado | não |
Ø acima da cama | 870 mm |
---|---|
Furo do fuso | 104 mm |
Contraponto | não |
Ano: 2014
Comprimento entre centros | 4000 mm |
---|---|
Ø acima da corrediça transversal | 1000 mm |
Furo do fuso | 130 mm |
Ø acima da cama | 1400 mm |
---|---|
Peso máximo da peça | 12000 kg |
Velocidade de rotação | 1000 rpm |