Preço em pedido
Faça uma contraproposta| fabricante | TOS |
|---|---|
| modelo | BPH 320A |
| ano | 1986 |
| localização | República Checa
|
| categoria | Máquinas retificadoras - retificadoras de superfície |
| ID do produto | P211126141 |
| linguagem |
| Comprimento da mesa | 1060 mm |
| Largura da tabela | 350 mm |
| Manual | Sim |
| CNC | Não |
| Tipo CNC | |
| Peso máximo da peça | 180 kg |
| Diâmetro da roda | 250 mm |
| Largura da roda | 25 mm |
| Furo da roda | 76 mm |
| Máx. velocidade da roda | 3319 rpm |
| Potência do fuso | 7.5 kW |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 4100,0 × 2000,0 × 2125,0 |
| Peso | 3400 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | --------- |
| status | visível |
| Ficha de dados | TOS BPH 320 |
| Última data de disponibilidade | 09/07/2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2020 |
| Ofertas on-line | 603 |
| Ultima atividade | 15 de Novembro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
| Comprimento da mesa | 1060 mm |
| Largura da tabela | 350 mm |
| Manual | Sim |
| CNC | Não |
| Tipo CNC | |
| Peso máximo da peça | 180 kg |
| Diâmetro da roda | 250 mm |
| Largura da roda | 25 mm |
| Furo da roda | 76 mm |
| Máx. velocidade da roda | 3319 rpm |
| Potência do fuso | 7.5 kW |
| ------------------- | |
| Comprimento x Largura x Altura | 4100,0 × 2000,0 × 2125,0 |
| Peso | 3400 kg |
| horas trabalhadas | |
| horas sob energia | |
| estado | bom |
| Nas normas locais | --------- |
| status | visível |
| Ficha de dados | TOS BPH 320 |
| Última data de disponibilidade | 09/07/2025 |
| Tipo de cliente | Distribuidor |
| Ativo Desde | 2020 |
| Ofertas on-line | 603 |
| Ultima atividade | 15 de Novembro de 2025 |