Preço em pedido
Faça uma contrapropostaFabricante | TOS |
---|---|
Modelo | SUS 63/5000 |
Ano | |
Localização | República Checa |
Categoria | Tornos - > 3001 mm - tornos pesados |
ID do produto | P241103025 |
Linguagem |
Comprimento entre centros | 5000 mm |
Máx. diâmetro de giro | 630 mm |
Ø acima da cama | 650 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 390 mm |
Peso máximo da peça | 6000 kg |
Furo do fuso | 82 mm |
Velocidade de rotação | 1120 rpm |
Revisado | não |
Contraponto | não |
Estável | não |
------------------- | |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Ficha de dados | TOS SUS 63/5000 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2009 |
Ofertas on-line | 97 |
Ultima atividade | 12 de Dezembro de 2024 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Comprimento entre centros | 5000 mm |
Máx. diâmetro de giro | 630 mm |
Ø acima da cama | 650 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 390 mm |
Peso máximo da peça | 6000 kg |
Furo do fuso | 82 mm |
Velocidade de rotação | 1120 rpm |
Revisado | não |
Contraponto | não |
Estável | não |
------------------- | |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | bom |
Nas normas locais | --------- |
Status | visível |
Tipo de cliente | Distribuidor |
Ativo Desde | 2009 |
Ofertas on-line | 97 |
Ultima atividade | 12 de Dezembro de 2024 |