8.500 €
Faça uma contrapropostaFabricante | Weiler |
---|---|
Modelo | Matador VS 2 |
Ano | |
Localização | Bulgária
![]() |
Categoria | Tornos - 0 - 3000 mm |
ID do produto | P220416006 |
Linguagem |
Comprimento entre centros | 500 mm |
Altura central | 280 mm |
Comprimento de giro | 500 mm |
Girando Ø | 36 mm |
Ø acima da cama | 300 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 150 mm |
Diâmetro na lacuna | mm |
Peso máximo da peça | kg |
Nariz do fuso | |
Furo do fuso | 36 mm |
Velocidade de rotação | 3550 rpm |
Potência do motor do fuso | 3.5 kW |
Revisado | não |
Ano de revisão | |
Contraponto | não |
Estável | não |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 1700,0 × 1000,0 × 1400,0 |
Peso | 900 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | excelente |
Nas normas locais | --------- |
Status | |
Ficha de dados | Weiler Matador VS 2 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Tipo de cliente | Fabricante de máquinas |
Ativo Desde | 2022 |
Ofertas on-line | 2 |
Ultima atividade | 15 de Fevereiro de 2025 |
Observe que esta descrição pode ter sido traduzida automaticamente. Contate-nos para mais informações. As informações deste anúncio classificado são apenas indicativas. Exapro recomenda verificar os detalhes com o vendedor antes de comprar
Comprimento entre centros | 500 mm |
Altura central | 280 mm |
Comprimento de giro | 500 mm |
Girando Ø | 36 mm |
Ø acima da cama | 300 mm |
Ø acima da corrediça transversal | 150 mm |
Diâmetro na lacuna | mm |
Peso máximo da peça | kg |
Nariz do fuso | |
Furo do fuso | 36 mm |
Velocidade de rotação | 3550 rpm |
Potência do motor do fuso | 3.5 kW |
Revisado | não |
Ano de revisão | |
Contraponto | não |
Estável | não |
------------------- | |
Comprimento x Largura x Altura | 1700,0 × 1000,0 × 1400,0 |
Peso | 900 kg |
Horas trabalhadas | |
Horas sob energia | |
Estado | excelente |
Nas normas locais | --------- |
Status |
Tipo de cliente | Fabricante de máquinas |
Ativo Desde | 2022 |
Ofertas on-line | 2 |
Ultima atividade | 15 de Fevereiro de 2025 |